SEED補助金第3ラウンド開始
SEED補助金は、州内で最も小規模な地域社会の生活の質を向上させるための資金を提供する。これらの投資は、州全体の将来の経済発展の成功と繁栄のための舞台となる。過去の受賞歴については、以下の資料をご覧ください。
SEED補助金の目的は、カンザス州の経済活性化を支援することである。 人口5,000人未満のコミュニティ クオリティ・オブ・ライフ・イニシアチブへの投資を通じて。
SEED補助金は、技術支援金融機関発展拡大法(Technology-Enabled Fiduciary Financial Institutions Development and Expansion Act)に基づき、資金が提供される。 (KS Stat § 9-2324 [2021])この法律は、カンザス州における信託銀行の発展と成長を促進・促進すること、カンザス州における受託金融活動やカストディアンサービスを規制すること、カンザス州農村部の経済成長ゾーンに信託銀行のオフィススペースを設置することを目的として、2021年に制定された。
SEED補助金プログラムは、以下の組織によって運営されている。 カンザス州商務省.
受賞者は、KS Stat 9-2324 [2021]で規定されているように、人口5,000人以下の地域に所在する。最低10%のマッチングを提供し、12ヶ月以内にプロジェクトを完了することが求められる。プロジェクトは、以下のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)カテゴリーのいずれかを通じて、経済開発と活性化に焦点を当てたものでなければならない:
SEED補助金は、州内で最も小規模な地域社会の生活の質を向上させるための資金を提供する。これらの投資は、州全体の将来の経済発展の成功と繁栄のための舞台となる。過去の受賞歴については、以下の資料をご覧ください。
組織 | 郡 | カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | 賞金額 | ラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スライブ・アレン郡 | アレン | 図書館 | 食品 | $49,125 | 1.0 | ||
アンダーソン郡開発局 | アンダーソン | 育児 | コムバイブ | 図書館 | $43,860 | 1.0 | |
メディスン・ロッジ・デイケア | バーバー | 育児 | $49,125 | 1.0 | |||
健康ブルボン郡アクションチーム | バーボン | コムバイブ | $33,882 | 1.0 | |||
ハイアワサ経済開発財団 | ブラウン | コムバイブ | 育児 | 図書館 | $25,049 | 1.0 | |
チェイス郡商工会議所 | チェイス | コムバイブ | 図書館 | $26,661 | 1.0 | ||
セダン市 | ショータクワ | コムバイブ | $49,125 | 1.0 | |||
ウィアー&ガレナ公共図書館 | チェロキー | 図書館 | シニア | $32,118 | 1.0 | ||
シャイアン地域開発公社 | シャイアン | コムバイブ | $49,125 | 1.0 | |||
グロウ・クレイ郡 | クレイ | コムバイブ | 図書館 | 食品 | $46,571 | 1.0 | |
クライド市 | クラウド | コムバイブ | $49,125 | 1.0 | |||
コフィー郡図書館 | コフィー | 図書館 | $49,125 | 1.0 | |||
ドニファン郡経済開発 | ドニファン | 図書館 | 育児 | $49,125 | 1.0 | ||
エドワーズ郡経済開発公社 | エドワーズ | コムバイブ | 育児 | $49,125 | 1.0 | ||
エルク郡コミュニティ財団 | エルク | 図書館 | コムバイブ | $49,125 | 1.0 | ||
ウィルソン・チェコ・オペラハウス・コーポレーション | エルズワース | コムバイブ | $49,125 | 1.0 | |||
ゴーブ郡経済開発 | ゴーブ | コムバイブ | 食品 | 育児 | $47,289 | 1.0 | |
ビジョンの成長 | グリーリー | 図書館 | 食品 | $48,383 | 1.0 | ||
ユーレカ市 | グリーンウッド | コムバイブ | 図書館 | $49,125 | 1.0 | ||
ハミルトン郡 | ハミルトン | コムバイブ | $49,125 | 1.0 | |||
ハーパー郡コミュニティ財団 | ハーパー | コムバイブ | 図書館 | $49,125 | 1.0 | ||
ハルステッド市 | ハーヴェイ | コムバイブ | 図書館 | $49,125 | 1.0 | ||
ホルトン/ジャクソン郡商工会議所 | ジャクソン | コムバイブ | 図書館 | 食品 | $49,125 | 1.0 | |
ジュエル市 | ジュエル | 図書館 | コムバイブ | $37,040 | 1.0 | ||
ラキン市 | カーニー | 育児 | $39,300 | 1.0 | |||
キングマン市 | キングマン | コムバイブ | 育児 | 図書館 | $48,179 | 1.0 | |
ハビランド・ヘリテージ財団 | キオワ | コムバイブ | $49,125 | 1.0 | |||
エドナ市 | ラベット | コムバイブ | 図書館 | $49,125 | 1.0 | ||
リンカーン郡経済開発財団 | リンカーン | コムバイブ | 育児 | 図書館 | 食品 | $49,125 | 1.0 |
リン郡図書館第1地区 | リン | 図書館 | $49,125 | 1.0 | |||
ローガン郡コミュニティ財団 | ローガン | コムバイブ | 育児 | 図書館 | 食品 | $28,701 | 1.0 |
ピーボディ・タウンシップ図書館 | マリオン | 図書館 | コムバイブ | $49,125 | 1.0 | ||
フレンズ・オブ・ザ・ヴァーミリオン・コミュニティ(Friends of the Vermillion Community, Inc. | マーシャル | コムバイブ | $37,974 | 1.0 | |||
プレインズ・コミュニティ強化財団 | ミード | 食品 | $14,738 | 1.0 | |||
ミッチェル郡 | ミッチェル | 育児 | $49,125 | 1.0 | |||
チェリーベイル市 | モントゴメリー | 図書館 | $46,875 | 1.0 | |||
リトル・ハスキーズ・チャイルドケア・センター | モリス | 育児 | $24,563 | 1.0 | |||
ノースカロライナ州農村開発協会 | ネマハ | コムバイブ | 食品 | 図書館 | $48,030 | 1.0 | |
セイヤーFRC市立図書館 | ネオショー | 図書館 | $35,687 | 1.0 | |||
ネス・シティ商工会議所 | ネス | 食品 | $49,125 | 1.0 | |||
オズボーン市経済開発 | オズボーン | 図書館 | 育児 | 食品 | $46,712 | 1.0 | |
オタワ郡コミュニティ開発財団 | オタワ | 図書館 | 育児 | $49,125 | 1.0 | ||
ローゼル市 - 公園委員会 | ポーニー | コムバイブ | $49,125 | 1.0 | |||
フィリップスバーグ・チャイルドケアセンター | フィリップス | 育児 | $42,408 | 1.0 | |||
アトウッド公共図書館 | ローリンズ | 図書館 | $25,054 | 1.0 | |||
ベルヴィル会議所とメイン・ストリート | 共和国 | 食品 | $49,125 | 1.0 | |||
ライス郡コミュニティ財団 | 米 | 育児 | $49,125 | 1.0 | |||
ラッシュ郡経済開発 | ラッシュ | 食品 | $49,125 | 1.0 | |||
バンカーヒル・ライオンズクラブ | ラッセル | コムバイブ | $34,388 | 1.0 | |||
シェリダン郡 | シェリダン | 育児 | シニア | 図書館 | $49,125 | 1.0 | |
シャーマン郡コミュニティ開発公社 | シャーマン | 育児 | 図書館 | コムバイブ | $49,125 | 1.0 | |
レバノン市 | スミス | 食品 | $49,125 | 1.0 | |||
スタッフォード郡経済開発 | スタフォード | 図書館 | 食品 | $49,125 | 1.0 | ||
スタントン郡コミュニティ財団 | スタントン | コムバイブ | $36,480 | 1.0 | |||
ヘリテージ・クリスチャン・アカデミー | スティーブンス | 育児 | $49,125 | 1.0 | |||
サムナー郡経済開発 | サムナー | コムバイブ | $49,125 | 1.0 | |||
ワキーニー観光 | トレゴ | コムバイブ | $49,125 | 1.0 | |||
ワバウンシー経済開発局 | ワバウンシー | コムバイブ | 育児 | 図書館 | $49,125 | 1.0 | |
ウォレス市 | ウォレス | コムバイブ | $32,397 | 1.0 | |||
フレドニア市 | ウィルソン | コムバイブ | 育児 | 図書館 | $49,125 | 1.0 | |
ウッドソン株式会社活性化アライアンス/YCの活性化 | ウッドソン | コムバイブ | $49,125 | 1.0 | |||
ドニファン・ダーリングス社 | ドニファン | チャイルドケア&シニア・プログラム | 食品小売 | $22,189.10 | 2.0 | ||
ゼンダ市 | キングマン | コムバイブ | $24,512.00 | 2.0 | |||
ブルーラピッズ委員会アクションチーム/GR.マンハッタン発見 | マーシャル | コムバイブ | 図書館 | 食品小売 | $12,085.18 | 2.0 | |
メアリー・コットン公共図書館 | ネマハ | 図書館 | $25,000.00 | 2.0 | |||
シマロン地域開発 - シマロン市 | グレー | コムバイブ | チャイルドケア&シニア・プログラム | 図書館 | $18,068.77 | 2.0 | |
ベロイト市 | ミッチェル | コムバイブ | $25,000.00 | 2.0 | |||
ホッジマン郡経済開発 | ホッジマン | コムバイブ | 図書館 | $24,128.59 | 2.0 | ||
ヒルズボロ市 | マリオン | フットリテール | $25,000.00 | 2.0 | |||
ノース・ニュートン市 | ハーヴェイ | コムバイブ | $25,000.00 | 2.0 | |||
スミス郡児童発達センター | スミス | コムバイブ | チャイルドケア&シニア・プログラム | $7,200.00 | 2.0 | ||
ガレナ市立図書館 | チェロキー | 図書館 | $16,800.00 | 2.0 | |||
ウッドソン株式会社活性化アライアンス / RevitalizeYC | ウッドソン | コムバイブ | $25,000.00 | 2.0 | |||
セント・フランシス市トライ・アングル・パーク | シャイアン | コムバイブ | $25,000.00 | 2.0 |
参加資格
対象となる地域
対象事業体:(すべてのプロジェクトは、上記の対象郡にある人口5,000人以下のコミュニティで実施されなければならない。)
プロジェクトは、補助金を受け取ってから12カ月以内に完了しなければならない。
資金は具体的なプロジェクトに使用されなければならない。 戦略計画、コンサルタントの見直し、地域社会との対話、または関連する活動には使用できない。
対象プロジェクト - プロジェクトは、以下のカテゴリーのいずれかに当てはまらなければならない。
地域の活気 - このカテゴリーは、各コミュニティの美をリフレッシュし、再活性化し、解き放つことを意図している。プロジェクトは、恒久的でメンテナンスの少ないものでなければならない。プロジェクトには以下が含まれるが、これらに限定されない:
チャイルドケア&シニア・プログラム - このカテゴリーは、カンザス州の子供、高齢者、家族のために、質の高い幼児ケアと高齢者向けプログラム・サービスを支援・強化することを目的としている。以下の項目は、これらの資金を使用できる例である。 育児プログラム:
以下の項目は、これらの資金を使用できる例である。 シニア・プログラミング:
この資金は、講演料、イベント参加費、給与などの一時的なプログラムには使用できない。
保育・高齢者プログラムと図書館の両方に対するすべてのプロジェクト資金は、全米幼児教育協会プログラム認定基準およびカンザス州公立図書館基準2020-2024の以下の方針に従わなければならない:
全米幼児教育協会プログラム認定基準:「カリキュラムを実施するために使われる教室の教材や用具(本、音楽、人形、パズル、おもちゃ、劇遊びの小道具)は、在籍する子供たちとその家族の生活を代表するものでなければならない。カリキュラムの教材は、社会全体に見られる多様な言語、年齢、能力、性別を表すものでなければならない。特別なニーズのある子どもたちに対応した教材も含める。"
カンザス州公立図書館基準 2020-2024:「青少年サービス・コレクションの基本として、図書館は青少年が利用したり、青少年と一緒に利用したりするための幅広い資料を提供する。現在のニーズだけでなく予想されるニーズにも対応し、多様な多文化社会を反映している。"
図書館 - このカテゴリーは、公共図書館を支援し、あらゆる年齢層や背景を持つ人々のために、幅広い資料やサービスへの無料かつオープンなアクセスを提供し続ける力を与えることを意図している。このカテゴリーの資金は、以下の用途を支援する:
保育・高齢者プログラムと図書館の両方に対するすべてのプロジェクト資金は、全米幼児教育協会プログラム認定基準およびカンザス州公立図書館基準2020-2024の以下の方針に従わなければならない:
全米幼児教育協会プログラム認定基準:「カリキュラムを実施するために使われる教室の教材や用具(本、音楽、人形、パズル、おもちゃ、劇遊びの小道具)は、在籍する子供たちとその家族の生活を代表するものでなければならない。カリキュラムの教材は、社会全体に見られる多様な言語、年齢、能力、性別を表すものでなければならない。特別なニーズのある子どもたちに対応した教材も含める。"
カンザス州公立図書館基準 2020-2024:「青少年サービス・コレクションの基本として、図書館は青少年が利用したり、青少年と一緒に利用したりするための幅広い資料を提供する。現在のニーズだけでなく予想されるニーズにも対応し、多様な多文化社会を反映している。"
食品小売 - このカテゴリーは、開発、改築、および/または拡張を行う地元食品調達事業体を支援することを意図している。対象となるのは、移動販売やファーマーマーケットを含む食品販売事業者である。以下のプロジェクトは、これらの資金の適格な使用例である:
不適格費用
申請者は、申請書にプロジェクトの全予算とマッチング資金の証明を添付しなければならない。
申請者Aは、保育とシニア向けプログラムに$5,000、図書館に$10,000、地域活性化に$10,000を申請することができる。1件の申請につき合計$25,000を超えることはできない。
申請者Bは、4つの保育施設と1つの高齢者センターに教材を提供するため、保育と高齢者向けプログラムに$25,000を申請することができる。
追加得点:
プログラムのタイミング:
9月16日th | アプリケーション・ウィンドウが開く |
9月20日th | SEED補助金申請オフィス・アワー 登録はこちらから! |
11月8日th | 応募締切:午後11時59分 |
12月下旬までに | 受賞の公表 |
1月初旬 | 受賞者ワークショップ |
4月30日th | 建設関連プロジェクトは、受賞日(契約が締結され、完了した日)から4ヶ月以内に開始されなければならない。 |
1スト 補助金期間中の毎月1日 | 毎月の更新期限スト 毎月 |
2025年12月31日 | プロジェクトは完了しなければならない |