2024-2025年の助成期間中、$1,295,450がカンザス州42郡の108の助成先に授与された。助成金は、博物館、芸術教育、音楽、ダンス、ビジュアル・アート、プロフェッショナル・シアター、コミュニティ・シアター、創作活動、壁画、その他の創造的プロジェクトを支援する。
2024年7月23日を見る プレスリリースはこちら.
助成対象者 | 郡 | 助成賞 | 助成金の種類 |
---|---|---|---|
フンボルト市 | アレン | $7,500 | 客員アーティスト |
シアター・アチソン | アチソン | $15,895 | 一般営業支援 |
バートン・カウンティ・コミュニティ・カレッジ | バートン | $10,000 | どこでもアート |
グレートベンド財団 | バートン | $10,000 | パブリックアートと壁画 |
ゴールデンベルト・コミュニティ財団 - バートン・アーツ・ムーブメント | バートン | $9,250 | パブリックアートと壁画 |
ゴードン・パークス博物館財団 | バーボン | $16,000 | 一般営業支援 |
ローウェル・ミルケン・センター・フォー・アンサング・ヒーローズ社 | バーボン | $6,800 | 客員アーティスト |
フェアビュー市 | ブラウン | $3,750 | パブリックアートと壁画 |
アンドーヴァー市立図書館 | バトラー | $6,393 | どこでもアート |
フリントヒルズ交響楽団 | チェイス | $15,255 | 一般営業支援 |
コフィー・ヘルス財団(コフィー・ヘルス・システム) | コフィー | $9,820 | パブリックアートと壁画 |
レガシー、地域コミュニティ財団/バートレット樹木園 | カウリー | $7,000 | パブリックアートと壁画 |
ヘリントン活性化委員会 | ディキンソン | $10,000 | パブリックアートと壁画 |
LMHヘルス財団 | ダグラス | $7,736 | どこでもアート |
株式会社バスカーフェスティバル | ダグラス | $10,000 | どこでもアート |
LRM財団 | ダグラス | $10,000 | どこでもアート |
カンザス大学研究センター | ダグラス | $10,000 | どこでもアート |
シアター・ローレンス | ダグラス | $17,191 | 一般営業支援 |
ヴァン・ゴー社 | ダグラス | $16,593 | 一般営業支援 |
ローレンス・コミュニティ・オーケストラ | ダグラス | $16,550 | 一般営業支援 |
アメリカーナ・ミュージック・アカデミー | ダグラス | $16,477 | 一般営業支援 |
ローレンス・アート・ギルド協会 | ダグラス | $16,462 | 一般営業支援 |
ローレンス・アーツ・センター | ダグラス | $16,209 | 一般営業支援 |
ランバーヤード・アーツ・センター | ダグラス | $16,070 | 一般営業支援 |
フィドピック社 | ダグラス | $6,000 | 客員アーティスト |
ヘイズ・アーツ・カウンシル | エリス | $15,320 | 一般営業支援 |
ハートランド・コミュニティ・シアター | エリス | $5,337 | 一般営業支援 |
ガーデンシティ・アーツ | フィニー | $16,375 | 一般営業支援 |
株式会社デポ・シアター | フォード | $14,817 | 一般営業支援 |
オタワ市 | フランクリン | $15,127 | 一般営業支援 |
グラハム郡地域開発局 | グラハム | $10,000 | パブリックアートと壁画 |
ニュートン・ミッド・カンサス交響楽団 | ハーヴェイ | $9,447 | 一般営業支援 |
カンザス州ワイアンドット族 | ジェファーソン | $2,233 | どこでもアート |
スピニング・ツリー・シアター | ジョンソン | $10,000 | どこでもアート |
ジョンソン郡公園・レクリエーション地区 | ジョンソン | $10,000 | どこでもアート |
アーツ・イン・プリズンズ | ジョンソン | $19,284 | どこでもアート |
株式会社インターアーバンアートハウス | ジョンソン | $16,768 | 一般営業支援 |
株式会社カルチャーハウス | ジョンソン | $16,637 | 一般営業支援 |
ウィリアム・ベイカー合唱財団 | ジョンソン | $16,332 | 一般営業支援 |
カンザス・スクール・オブ・クラシカル・バレエ・インク | ジョンソン | $16,215 | 一般営業支援 |
オーパス76カルテット財団の友人たち | ジョンソン | $16,070 | 一般営業支援 |
ヴォーランド財団 | ジョンソン | $15,895 | 一般営業支援 |
ハートランド・ソング・ネットワーク | ジョンソン | $3,487 | 一般営業支援 |
ミッドウエスト・チェンバー・アンサンブル | ジョンソン | $3,924 | 一般営業支援 |
パーソンズ市 | ラベット | $10,000 | パブリックアートと壁画 |
LVアーツ | レブンワース | $2,969 | 一般営業支援 |
合同会社チョオフプリアンプレス | レブンワース | $1,941 | 一般営業支援 |
ヘトリンガー発達サービス社 | リヨン | $20,000 | どこでもアート |
カンザス・フリー・フォア・アーツ | リヨン | $15,721 | 一般営業支援 |
エンポリア州立大学 | リヨン | $10,000 | パブリックアートと壁画 |
エンポリア州立大学アートセラピー・プログラム | リヨン | $4,150 | 客員アーティスト |
ひまわり劇場財団 | マリオン | $20,000 | どこでもアート |
マーシャル郡芸術協同組合 | マーシャル | $16,244 | 一般営業支援 |
リンズバーグ旧製粉所&スウェーデン伝統博物館 | マクファーソン | $16,419 | 一般営業支援 |
ビルガー・サンゼン記念財団/ギャラリー | マクファーソン | $4,701 | 一般営業支援 |
インディペンデンス・コミュニティー・カレッジ | モントゴメリー | $10,000 | どこでもアート |
カウンシル・グローブ・コミュニティ・アーツ・カウンシル | モリス | $8,402 | 一般営業支援 |
ノートン郡アーツカウンシル | ノートン | $15,000 | どこでもアート |
ヴァーノン・フィリー美術館財団 | プラット | $16,209 | 一般営業支援 |
ハッチンソンの歴史あるフォックス・シアター | リノ | $16,564 | 一般営業支援 |
ハッチンソン・シアター・ギルドDBAステージ9 | リノ | $15,860 | 一般営業支援 |
ハッチンソン・コミュニティ・カレッジ | リノ | $6,000 | 客員アーティスト |
カンザス州立大学 | ライリー | $10,000 | どこでもアート |
ポーニー・メンタルヘルス・サービス(Pawnee Mental Health Services, Inc. | ライリー | $14,708 | どこでもアート |
マンハッタン・アーツ・センター | ライリー | $16,349 | 一般営業支援 |
ルーカス人文芸術評議会 | ラッセル | $15,589 | 一般営業支援 |
カンザス・ポストロック・ライムストーン連合 | ラッセル | $2,387 | 一般営業支援 |
ラッセル市 | ラッセル | $1,000 | 一般営業支援 |
サリーナ・コミュニティ・シアター | 生理食塩水 | $17,191 | 一般営業支援 |
サリナ・アート・センター | 生理食塩水 | $17,160 | 一般営業支援 |
サリナ・シンフォニー | 生理食塩水 | $13,278 | 一般営業支援 |
ウィチタ州立大学 | セジウィック | $10,000 | どこでもアート |
ウィチタ交響楽団 | セジウィック | $16,986 | 一般営業支援 |
ミュージック・シアター・ウィチタ(Music Theatre Wichita, Inc. | セジウィック | $16,768 | 一般営業支援 |
ハーヴェスター・アーツ | セジウィック | $16,593 | 一般営業支援 |
ウィチタ・バレエ団 | セジウィック | $16,593 | 一般営業支援 |
マークアーツ | セジウィック | $16,535 | 一般営業支援 |
ミッドアメリカ・オールインディアン・センター社 | セジウィック | $16,489 | 一般営業支援 |
ウィチタ美術館 | セジウィック | $16,419 | 一般営業支援 |
ウィチタ州立大学 | セジウィック | $16,314 | 一般営業支援 |
ウィチタ・チルドレンズ・シアター(Wichita Children's Theatre, Inc. | セジウィック | $16,244 | 一般営業支援 |
オペラ・カンザス | セジウィック | $16,157 | 一般営業支援 |
メトロポリタン・バレエ団 | セジウィック | $5,171 | 一般営業支援 |
ウィチタ・アジア協会 | セジウィック | $10,515 | 一般営業支援 |
ウィチタ市 | セジウィック | $15,651 | 一般営業支援 |
トールグラス映画協会 | セジウィック | $15,401 | 一般営業支援 |
マルベリーアーツ | セジウィック | $15,328 | 一般営業支援 |
ウィチタ・グランド・オペラ社 | セジウィック | $14,848 | 一般営業支援 |
スワード郡歴史協会 | スワード | $9,500 | どこでもアート |
リベラル市 | スワード | $6,165 | パブリックアートと壁画 |
カンザス・チルドレン・ディスカバリー・センター | ショーニー | $9,500 | どこでもアート |
ウォッシュバーン大学トピカ校 | ショーニー | $10,000 | どこでもアート |
ヒューマニティーズ・カンザス | ショーニー | $10,000 | どこでもアート |
ノース・トピカ・アーツ・ディストリクト | ショーニー | $16,768 | 一般営業支援 |
アーツコネクト | ショーニー | $16,733 | 一般営業支援 |
カンザス・ブック・フェスティバル | ショーニー | $6,646 | 一般営業支援 |
ショーニー・コーラル・ソサエティ | ショーニー | $3,413 | 一般営業支援 |
トピカ・シンフォニー・ソサエティ | ショーニー | $16,332 | 一般営業支援 |
トピカ・シビック・シアター・アンド・アカデミー(Topeka Civic Theatre and Academy, Inc. | ショーニー | $16,209 | 一般営業支援 |
カンザス・バレエ・カンパニー | ショーニー | $7,500 | 客員アーティスト |
メインストリート・アーツ・カウンシル | シェリダン | $10,000 | どこでもアート |
コールドウェル市 - コールドウェル・アート・ブリゲード | サムナー | $10,000 | パブリックアートと壁画 |
ウェスタン・プレインズ・アーツ・アソシエーション | トーマス | $7,110 | 一般営業支援 |
カンザス農村コミュニティ財団(パキシコ・ブルース・フェスト) | ワバウンシー | $7,500 | 客員アーティスト |
フレドニア・アーツ・カウンシル | ウィルソン | $5,408 | 一般営業支援 |
KCKSポリス・アスレチック・リーグ | ワイアンドット | $10,000 | どこでもアート |
KCブラインド・オールスターズ財団 | ワイアンドット | $10,000 | どこでもアート |
アレグロ・クワイヤーズ・オブ・カンザスシティ | ワイアンドット | $16,593 | 一般営業支援 |
郡 | 助成金申請 | 合計 |
---|---|---|
アレン | 1 | $7,500 |
アチソン | 1 | $15,895 |
バートン | 3 | $29,250 |
バーボン | 2 | $22,800 |
ブラウン | 1 | $3,750 |
バトラー | 1 | $6,393 |
チェイス | 1 | $15,255 |
コフィー | 1 | $9,820 |
カウリー | 1 | $7,000 |
ディキンソン | 1 | $10,000 |
ダグラス | 12 | $159,288 |
エリス | 2 | $20,657 |
フィニー | 1 | $16,375 |
フォード | 1 | $14,817 |
フランクリン | 1 | $15,127 |
グラハム | 1 | $10,000 |
ハーヴェイ | 1 | $9,447 |
ジェファーソン | 1 | $2,233 |
ジョンソン | 11 | $144,612 |
ラベット | 1 | $10,000 |
レブンワース | 2 | $4,910 |
リヨン | 4 | $49,871 |
マリオン | 1 | $20,000 |
マーシャル | 1 | $16,244 |
マクファーソン | 2 | $21,120 |
モントゴメリー | 1 | $10,000 |
モリス | 1 | $8,402 |
ノートン | 1 | $15,000 |
プラット | 1 | $16,209 |
リノ | 3 | $38,424 |
ライリー | 3 | $41,057 |
ラッセル | 3 | $18,976 |
生理食塩水 | 3 | $47,629 |
セジウィック | 17 | $252,012 |
スワード | 2 | $15,665 |
ショーニー | 10 | $113,101 |
シェリダン | 1 | $10,000 |
サムナー | 1 | $10,000 |
トーマス | 1 | $7,110 |
ワバウンシー | 1 | $7,500 |
ウィルソン | 1 | $5,408 |
ワイアンドット | 3 | $36,593 |
カンザス州アーツコミッションからの助成金のお知らせやその他のニュースを受け取るために、メーリングリストにご登録ください!
,