ビジネスニュース
カンザスでのビジネス
お知らせ 4
Commerce Offers Funding Opportunities for Upper Floor Housing in Main Street Communities $250,000 is available under the Residential Opportunities on Main Street (ROOMS) grant program, to support new upper-floor housing in commercial buildings in Designated Kansas Main Street communities. Commerce Launches SIGNS Grant to Boost Downtown Revitalization The Kansas Department of Commerce launched the Supporting Innovative Growth through New Signage (SIGNS) grant, a new initiative aimed improving the appearance and appeal of retail and commercial business signage in downtowns across the state. KANSASWORKS Highlighting Construction Careers at Upcoming Virtual Job Fair Jobseekers and employers interested in construction careers are encouraged to take advantage of an upcoming virtual job fair, hosted by KANSASWORKS, from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. Wednesday, April 9. Kansas Innovation Partners Gather for Gamechangers and Champions Event The Kansas Office of Innovation served as a convening partner last week for the Gamechangers and Champions event, held in Wichita, which brought together a diverse set of partners to support entrepreneurship and innovative startup development in Kansas. 全てを見るメニュー
フィルター
The Kansas Transparency Database Explorer details all the economic development incentive funding or economic development grant funding that provides more than $50,000. This information is updated twice a year.
Read the statuteBy City
Divisions
By Program
プログラム | 会計年度 | Tax Year | 受取人 | 提供金額 | 請求額 | 残額 | 新規雇用 | 雇用維持 | これまでの仕事 | Total Capital 投資 | 住所 | 都市 | 郵便番号 | 郡 | ベンチマーク1 | ベンチマーク2 | ベンチマーク3 | ベンチマーク4 | ベンチマーク5 | ベンチマーク6 | Benefit Received | Status |
---|
プログラム | 会計年度 | Tax Year | 受取人 | 提供金額 | 請求額 | 残額 | 新規雇用 | 雇用維持 | これまでの仕事 | Total Capital 投資 | 住所 | 都市 | 郵便番号 | 郡 | ベンチマーク1 | ベンチマーク2 | ベンチマーク3 | ベンチマーク4 | ベンチマーク5 | ベンチマーク6 | Benefit Received | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attraction Development | FY2020 | Medicine Lodge Peace Treaty Association | $25,000 | $25,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103 East Washington | Barber | 67104 | Barber | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Attraction Development | FY2022 | Kansas State Fair | $10,669 | $10,669 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2000 North Poplar St | Reno | 67502 | Reno | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Attraction Development | FY2022 | Medicine Lodge Peace Indian Treaty Assoc | $20,000 | $20,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3073 SE US Hwy 160 | Medicine Lodge | 67104 | Barber | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Broadband Acceleration Grant 1.0 | FY2021 | SCTelecom | $805,000 | $805,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 216 S Iliff | Pratt | 67066 67124 67583 | Pratt | Met | Met | Met | Met | Met | 2 | Closed | ||
Broadband Acceleration Grant 1.0 | FY2021 | Haviland Broadband | $87,405 | $87,405 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 104 N MAIN ST, HAVILAND, KS 67059 | Norwich | 67118 | Kingman | Met | Met | Met | Met | Met | 2 | Closed | ||
Broadband Acceleration Grant 1.0 | FY2021 | SCTelecom | $641,300 | $641,300 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 215 S ILIFF ST, MEDICINE LODGE, KS 67104 | Medicine Lodge, Sharon | 67104 67138 | Barber | Met | Met | Met | Met | Met | 2 | Closed | ||
Broadband Acceleration Grant 2.0 | FY2024 | SCTelecom | $750,698 | $750,698 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 215 S. Iliff St. | Harper | 67036 67058 | Harper | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed | |
Broadband Acceleration Grant 2.0 | FY2022 | SCTelecom | $997,918 | $997,918 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 215 S. Iliff St. | Rural Harper County | 67036 67058 | Harper | Met | Met | Met | Met | 1 | Closed | |||
Broadband Acceleration Grant 3.0 | FY2024 | Haviland Broadband | $249,504 | $0 | $249,504 | N/A | N/A | N/A | N/A | 104 N MAIN ST, HAVILAND, KS 67059 | Wilmore, Coldwater, Haviland | 67029 67059 67155 | Kiowa, Comanche | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Broadband Partnership Adoption Grant | FY2020 | IdeaTek | $600,000 | $600,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111 OLD MILL ST, BUHLER, KS 67522 | Hutchinson | 67501 67502 67505 | Chase, Edwards, McPherson, Meade, Reno, Sedgwick | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed | |||
Broadband Partnership Adoption Grant | FY2020 | Unified School District 361 - Chaparral Schools | $30,000 | $30,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 124 N. Jennings | Anthony Bluff City Danville Harper Waldron | 67003 67004 67009 67018 67022 67036 67049 67058 67061 67118 67142 67150 | Harper, Sumner, Kingman | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed | |||
Broadband Partnership Adoption Grant | FY2020 | Unified School District 369 - Burrton | $7,600 | $7,600 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105 E Lincoln | Burrton | 67020 67056 67108 67135 67501 67522 67543 | Harvey | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed | |||
Broadband Partnership Adoption Grant | FY2020 | Unified School District 474 - Haviland | $1,721 | $1,721 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 400 N. Topeka | Haviland | 67028 67059 67124 67155 67552 | Kiowa | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed | |||
Broadband Partnership Adoption Grant | FY2020 | Unified School District 308 - Hutchinson Public Schools | $1,262,000 | $1,262,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1520 North Plum | Hutchinson | 67501 67502 67505 | Reno | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed | |||
Building a Stronger Economy 1.0 | FY2022 | Harper County Community Foundation | $3,000,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 329 N Wheat Lane | Anthony | 67003 | Harper | Achieved | Achieved | Achieved | Not yet met | N/A | N/A | 2 | Open | |
Building a Stronger Economy 1.0 | FY2022 | Port Authority of Stafford County | $5,000,000 | $1,250,000 | $3,750,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | Intersection of 20th St. and 20th Ave. NW | St John | 67576 | Stafford | Achieved | Achieved | Achieved | Not yet met | N/A | N/A | 2 | Open | |
Building a Stronger Economy 2.0 | FY2023 | City of Medicine Lodge | $57,865 | $0 | $57,865 | N/A | N/A | N/A | N/A | 307 N Iliff | Medicine Lodge | 67104 | Barber | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Building a Stronger Economy 2.0 | FY2023 | Ninnescah LLC | $750,000 | $0 | $750,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 232 North Main Street | Kingman | 67068 | Kingman | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Building a Stronger Economy 2.0 | FY2023 | Greater Hutch - Hutchinson Reno County Chamber of Commerce | $2,000,000 | $0 | $2,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | K96 at Mills Ave and Trails West Rd | South Hutch | 67505 | Reno | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Capital Projects Fund | FY2022 | Golden Belt Telephone Association | $6,782,694 | $5,517,068 | $1,265,626 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103 LINCOLN ST, RUSH CENTER, KS 67575 | Larned, Pawnee Rock, St. John, Garfield | 67519 67529 67530 67550 67557 67567 67576 | Pawnee, Stafford | Met | Not yet met | Not yet met | Not yet met | 2 | Open |
By statute (K.S.A. 74-50,227(d)(4)), the names or other personally identifying information of individuals who have made contributions or investments cannot be disclosed.
K.S.A. 79-50,22(a) states that the Department of Commerce shall collect incentive data from economic development incentive programs that provide more than $50,000 of annual incentives from administering agencies.
No credits have been claimed in the following tax credit programs in TY 2020, TY 2021 and TY 2022:
In TY 2021 and TY 2022, no credits were claimed in the
In TY 2021 and TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in the:
In TY 2020, TY 2021 and TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in in the Disabled Access Credit program.
In TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in the Targeted Employment Credit.
Attracting Professional Sports to Kansas Fund has not been utilized. Therefore, no data to share.
Housing Investor Credit total in TY 2022 was $149,000. Additional information can be found from the Kansas Housing Resource Corporation.
Broadband Grants
Rural Opportunities Zones (ROZ):