ビジネスニュース
カンザスでのビジネス
お知らせ 4
Commerce Offers Funding Opportunities for Upper Floor Housing in Main Street Communities $250,000 is available under the Residential Opportunities on Main Street (ROOMS) grant program, to support new upper-floor housing in commercial buildings in Designated Kansas Main Street communities. Commerce Announces New Opportunity for Transformative Art in Public Spaces The Transformative Art for Public Spaces (TAPS) grant will have a total of $150,000 available to support the creative transformation of often overlooked infrastructure into vibrant and engaging elements for the community. Commerce Launches SIGNS Grant to Boost Downtown Revitalization The Kansas Department of Commerce launched the Supporting Innovative Growth through New Signage (SIGNS) grant, a new initiative aimed improving the appearance and appeal of retail and commercial business signage in downtowns across the state. KANSASWORKS Highlighting Construction Careers at Upcoming Virtual Job Fair Jobseekers and employers interested in construction careers are encouraged to take advantage of an upcoming virtual job fair, hosted by KANSASWORKS, from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. Wednesday, April 9. 全てを見るメニュー
フィルター
The Kansas Transparency Database Explorer details all the economic development incentive funding or economic development grant funding that provides more than $50,000. This information is updated twice a year.
Read the statuteBy City
Divisions
By Program
プログラム | 会計年度 | Tax Year | 受取人 | 提供金額 | 請求額 | 残額 | 新規雇用 | 雇用維持 | これまでの仕事 | Total Capital 投資 | 住所 | 都市 | 郵便番号 | 郡 | ベンチマーク1 | ベンチマーク2 | ベンチマーク3 | ベンチマーク4 | ベンチマーク5 | ベンチマーク6 | Benefit Received | Status |
---|
プログラム | 会計年度 | Tax Year | 受取人 | 提供金額 | 請求額 | 残額 | 新規雇用 | 雇用維持 | これまでの仕事 | Total Capital 投資 | 住所 | 都市 | 郵便番号 | 郡 | ベンチマーク1 | ベンチマーク2 | ベンチマーク3 | ベンチマーク4 | ベンチマーク5 | ベンチマーク6 | Benefit Received | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternative Fuel Tax Credit | TY2020 | Casey's General Store | $15,089 | $15,089 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 511 South West St | Wichita | 67213 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Attraction Development | FY2024 | Orpheum Performing Arts Centre | $67,239 | $0 | $67,239 | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 N Broadway | Wichita | 67202 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Aviation and Aerospace Tax Credit | TY2022 | Aero Mach Laboratories Inc | $1,104 | $1,104 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7707 E Funston St | Wichita | 67207 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed | |
Aviation Learning Opportunities & Funded Training | FY2023 | Textron Aviation Inc. | $3,325,000 | $0 | $3,325,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 285 South Greenwich | Wichita | 67207 | Sedgwick | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Aviation Learning Opportunities & Funded Training | FY2023 | Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | $3,325,000 | $0 | $3,325,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3801 S Oliver St. | Wichita | 67210 | Sedgwick | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Aviation Learning Opportunities & Funded Training | FY2023 | Metal Finishing Company | $243,200 | $0 | $243,200 | N/A | N/A | N/A | N/A | 721 East Murdock | Wichita | 67214 | Sedgwick | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Broadband Partnership Adoption Grant | FY2020 | Unified School District 260 - Derby Public Schools | $1,278,000 | $1,278,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1550 E Walnut Grove Rd | Derby Haysville Oaklawn-Sunview Wichita | 67037 67060 67207 67210 67216 67221 67232 | Sedgwick | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed | |||
Broadband Partnership Adoption Grant | FY2020 | Unified School District 259 - Wichita Public Schools | $1,520,000 | $1,520,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 903 South Edgemoor | Bel Aire Eastborough Kechi Park City Valley Center Wichita | 67037 67067 67147 67202 67203 67204 67205 67206 67207 67208 67209 67210 67211 67212 67213 67214 67215 67216 67217 67218 67219 67220 67221 67226 67228 67230 67232 67235 67260 | Sedgwick | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed | |||
Building a Stronger Economy 1.0 | FY2022 | City of Wichita | $5,000,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | NE & NW corners of Maple Street and McLean Blvd | Wichita | 67213 | Sedgwick | Achieved | Achieved | Achieved | Not yet met | N/A | N/A | 2 | Open | |
Building a Stronger Economy 2.0 | FY2023 | Groover Labs, Inc. | $1,150,554 | $0 | $1,150,554 | N/A | N/A | N/A | N/A | 334 N St Francis | Wichita | 67202 | Sedgwick | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Capital Projects Fund | FY2022 | Butler Rural Electric Cooperative Association | $9,815,894 | $2,918,047 | $6,897,847 | N/A | N/A | N/A | N/A | 216 S VINE ST, EL DORADO, KS 67042 | Andover,Atlanta Augusta,Belle Plaine, Derby, Douglass,El Dorado, Leon, Mulvane, Rock, Rose Hill, Udall, Wichita | 67002 67008 67010 67013 67037 67039 67042 67074 67110 67131 67133 67146 67207 67210 67230 67232 | Butler, Cowley, Sedgwick, Sumner | Met | Not yet met | Not yet met | Not yet met | 2 | Open | |||
Capital Projects Fund | FY2022 | AT&T | $2,206,491 | $1,047,739 | $1,158,752 | N/A | N/A | N/A | N/A | 112 SW 7TH STREET, SUITE 3C, TOPEKA, KS 66603 | Wichita | 67202 67203 67204 67205 67209 67211 67212 67213 67214 67219 67220 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Community Service Program Tax Credits | FY2024 | Orpheum Performing Arts Centre, LTD | $115,600 | $115,600 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 N. Broadway | Wichita | 67202 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Community Service Program Tax Credits | FY2025 | Kansas Health Science Center | $166,600 | $0 | $166,600 | N/A | N/A | N/A | N/A | 217 E. Douglas Avenue | Wichita | 67202 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Community Service Program Tax Credits | FY2025 | Music Theatre Wichita, Inc. | $166,600 | $0 | $166,600 | N/A | N/A | N/A | N/A | 225 W Douglas Suite 202 | Wichita | 67202 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Community Service Program Tax Credits | FY2025 | Freedom Hooves Therapeutic Riding Center | $166,600 | $0 | $166,600 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7303 E. Harry | Wichita | 67207 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Community Service Program Tax Credits | FY2024 | League 42 Foundation, Inc. | $115,600 | $15,000 | $100,600 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1212 E 17th Street | Wichita | 67208 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Community Service Program Tax Credits | FY2024 | Child Advocacy Center of Sedgwick County, Kansas, Inc. | $115,600 | $111,600 | $4,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1211 S. Emporia | Wichita | 67211 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Community Service Program Tax Credits | FY2023 | HumanKind Ministries, Inc. | $150,000 | $190,838 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 829 N. Market | Wichita | 67214 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed | |
Community Service Program Tax Credits | FY2025 | HumanKind Ministries, Inc. | $166,600 | $0 | $166,600 | N/A | N/A | N/A | N/A | 829 N. Market | Wichita | 67214 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open |
By statute (K.S.A. 74-50,227(d)(4)), the names or other personally identifying information of individuals who have made contributions or investments cannot be disclosed.
K.S.A. 79-50,22(a) states that the Department of Commerce shall collect incentive data from economic development incentive programs that provide more than $50,000 of annual incentives from administering agencies.
No credits have been claimed in the following tax credit programs in TY 2020, TY 2021 and TY 2022:
In TY 2021 and TY 2022, no credits were claimed in the
In TY 2021 and TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in the:
In TY 2020, TY 2021 and TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in in the Disabled Access Credit program.
In TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in the Targeted Employment Credit.
Attracting Professional Sports to Kansas Fund has not been utilized. Therefore, no data to share.
Housing Investor Credit total in TY 2022 was $149,000. Additional information can be found from the Kansas Housing Resource Corporation.
Broadband Grants
Rural Opportunities Zones (ROZ):