ビジネスニュース
カンザスでのビジネス
お知らせ 4
Kansas Innovation Partners Gather for Gamechangers and Champions Event The Kansas Office of Innovation served as a convening partner last week for the Gamechangers and Champions event, held in Wichita, which brought together a diverse set of partners to support entrepreneurship and innovative startup development in Kansas. Kansas Tourism Wins International Gold for Annual Travel Guide Kansas Tourism earned a Gold Award for its 2024 Kansas Official Travel Guide, which provides information on the multitude of attractions, events, dining, lodging, outdoor adventures and travel resources found throughout the state. Governor Kelly Celebrates Grand Opening of Hilmar Cheese Company’s New Production Facility in Dodge City Governor Laura Kelly joined federal, state and local officials to officially mark the opening of Hilmar Cheese Company’s new production facility in Dodge City. Governor Kelly Recognizes Melissa Etheridge, Others at Governor’s Arts Awards Governor Laura Kelly and the Kansas Arts Commission announced the recipients of the 2025 Kansas Governor’s Arts Awards during a ceremony held at the Topeka Zoo and Conservation Center. 全てを見るメニュー
フィルター
The Kansas Transparency Database Explorer details all the economic development incentive funding or economic development grant funding that provides more than $50,000. This information is updated twice a year.
Read the statute提供金額
Programs Included: Regional Water Implementation, Commercial Rehabilit read more....
$909,735,584
Amount Remaining: $890,683,524
求人情報
Programs Included: Regional Water Implementation, Commercial Rehabilit read more....
1,043
新規雇用
826
雇用維持
設備投資総額
Programs Included: Regional Water Implementation, Commercial Rehabilit read more....
$4,892,317,173
By City
Divisions
By Program
プログラム | 会計年度 | Tax Year | 受取人 | 提供金額 | 請求額 | 残額 | 新規雇用 | 雇用維持 | これまでの仕事 | Total Capital 投資 | 住所 | 都市 | 郵便番号 | 郡 | ベンチマーク1 | ベンチマーク2 | ベンチマーク3 | ベンチマーク4 | ベンチマーク5 | ベンチマーク6 | Benefit Received | Status |
---|
プログラム | 会計年度 | Tax Year | 受取人 | 提供金額 | 請求額 | 残額 | 新規雇用 | 雇用維持 | これまでの仕事 | Total Capital 投資 | 住所 | 都市 | 郵便番号 | 郡 | ベンチマーク1 | ベンチマーク2 | ベンチマーク3 | ベンチマーク4 | ベンチマーク5 | ベンチマーク6 | Benefit Received | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts Everywhere | FY2025 | Busker Festivals Inc | $10,000 | $0 | $10,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 408 Indiana Street | Lawrence | 66044 | Douglas | Not yet met | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Arts Everywhere | FY2025 | LMH Health Foundation | $7,736 | $0 | $7,736 | N/A | N/A | N/A | N/A | 316 Maine | Lawrence | 66044 | Douglas | Not yet met | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Arts Everywhere | FY2025 | Wyandotte Nation of Kansas | $2,233 | $0 | $2,233 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23240 243rd St | McLouth | 66054 | Jefferson | Not yet met | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Attracting Powerful Economic Expansion | FY2023 | Panasonic | $829,200,000 | $0 | $829,200,000 | 4,000 | N/A | 0 | 4000000000 | 10301 Astra Pkwy | De Soto | 66018 | Johnson | Open | ||||||||
Attraction Development | FY2021 | Atchison Amelia Earhart Foundation | $8,000 | $8,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16701 286th Rd | Atchison | 66002 | Atchison | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Attraction Development | FY2022 | Oregon Trail, LLC | $40,000 | $40,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18962 Santa Fe Trail | Leavenworth | 66048 | Leavenworth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Attraction Development | FY2023 | Jalu LLC | $31,700 | $31,700 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2095 E 1550 Rd | Douglas | 66044 | Douglas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Attraction Development | FY2024 | Leavenworth County Historical Society | $16,000 | $16,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1128 5th Ave | Leavenworth | 66048 | Leavenworth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Broadband Acceleration Grant 2.0 | FY2024 | Charter Communications, Inc. | $703,158 | $27,415 | $675,743 | N/A | N/A | N/A | N/A | 400 Washington Blvd. | Lansing, Basehor, Leavenworth, Tonganoxie | 66007 66043 66048 66086 | Leavenworth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Broadband Acceleration Grant 2.0 | FY2022 | Charter Communications, Inc. | $655,158 | $655,158 | $362,842 | N/A | N/A | N/A | N/A | 400 Washington Blvd. | Lansing, Basehor, Leavenworth, Tonganoxie | 66007 66043 66048 66086 | Leavenworth | Met | Met | Not yet met | Not yet met | 1 | Open | |||
Broadband Partnership Adoption Grant | FY2020 | Lawrence Public Library | $24,000 | $24,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 707 Vermont St, Lawrence | Lawrence | 66044 | Douglas | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed | |||
Building a Stronger Economy 1.0 | FY2022 | Atchison Area Economic Development Corporation, (AAEDC) | $13,500 | $13,500 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 515 Kansas Avenue | Atchison | 66002 | Atchison | Achieved | Achieved | Not yet met | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Building a Stronger Economy 1.0 | FY2022 | Flint Commerce Center | $6,000,000 | $6,000,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Northwest Corner of 103rd and Edgerton Road | De Soto | 66018 | Johnson | Achieved | Achieved | Achieved | Achieved | Not yet met | N/A | 2 | Open | |
Building a Stronger Economy 2.0 | FY2023 | City of Leavenworth | $56,250 | $0 | $56,250 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1480 Eisenhower Road | Leavenworth | 66048 | Leavenworth | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
CDBG Commercial Rehabilitation | FY2021 | Atchison | $250,000 | $0 | $250,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 515 Kansas Avenue | Atchison | 66002 | Atchison | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
CDBG Commercial Rehabilitation | FY2023 | Atchison | $250,000 | $0 | $250,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 515 Kansas Avenue | Atchison | 66002 | Atchison | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
CDBG Commercial Rehabilitation | FY2023 | Atchison | $250,000 | $0 | $250,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 515 Kansas Avenue | Atchison | 66002 | Atchison | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
CDBG Commercial Rehabilitation | FY2020 | Eudora | $250,000 | $250,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 E 7th St | Eudora | 66025 | Douglas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed | |
CDBG Commercial Rehabilitation | FY2022 | Eudora | $250,000 | $3,500 | $246,500 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 E 7th St | Eudora | 66025 | Douglas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
CDBG Community Facilities | FY2022 | Atchison | $370,000 | $272,313 | $97,687 | N/A | N/A | N/A | N/A | 515 Kansas Avenue | Atchison | 66002 | Atchison | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open |
By statute (K.S.A. 74-50,227(d)(4)), the names or other personally identifying information of individuals who have made contributions or investments cannot be disclosed.
K.S.A. 79-50,22(a) states that the Department of Commerce shall collect incentive data from economic development incentive programs that provide more than $50,000 of annual incentives from administering agencies.
No credits have been claimed in the following tax credit programs in TY 2020, TY 2021 and TY 2022:
In TY 2021 and TY 2022, no credits were claimed in the
In TY 2021 and TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in the:
In TY 2020, TY 2021 and TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in in the Disabled Access Credit program.
In TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in the Targeted Employment Credit.
Attracting Professional Sports to Kansas Fund has not been utilized. Therefore, no data to share.
Housing Investor Credit total in TY 2022 was $149,000. Additional information can be found from the Kansas Housing Resource Corporation.
Broadband Grants
Rural Opportunities Zones (ROZ):