ビジネスニュース
カンザスでのビジネス
お知らせ 4
Commerce Offers Funding Opportunities for Upper Floor Housing in Main Street Communities $250,000 is available under the Residential Opportunities on Main Street (ROOMS) grant program, to support new upper-floor housing in commercial buildings in Designated Kansas Main Street communities. Commerce Announces New Opportunity for Transformative Art in Public Spaces The Transformative Art for Public Spaces (TAPS) grant will have a total of $150,000 available to support the creative transformation of often overlooked infrastructure into vibrant and engaging elements for the community. Commerce Launches SIGNS Grant to Boost Downtown Revitalization The Kansas Department of Commerce launched the Supporting Innovative Growth through New Signage (SIGNS) grant, a new initiative aimed improving the appearance and appeal of retail and commercial business signage in downtowns across the state. KANSASWORKS Highlighting Construction Careers at Upcoming Virtual Job Fair Jobseekers and employers interested in construction careers are encouraged to take advantage of an upcoming virtual job fair, hosted by KANSASWORKS, from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. Wednesday, April 9. 全てを見るメニュー
フィルター
The Kansas Transparency Database Explorer details all the economic development incentive funding or economic development grant funding that provides more than $50,000. This information is updated twice a year.
Read the statuteBy City
Divisions
By Program
プログラム | 会計年度 | Tax Year | 受取人 | 提供金額 | 請求額 | 残額 | 新規雇用 | 雇用維持 | これまでの仕事 | Total Capital 投資 | 住所 | 都市 | 郵便番号 | 郡 | ベンチマーク1 | ベンチマーク2 | ベンチマーク3 | ベンチマーク4 | ベンチマーク5 | ベンチマーク6 | Benefit Received | Status |
---|
プログラム | 会計年度 | Tax Year | 受取人 | 提供金額 | 請求額 | 残額 | 新規雇用 | 雇用維持 | これまでの仕事 | Total Capital 投資 | 住所 | 都市 | 郵便番号 | 郡 | ベンチマーク1 | ベンチマーク2 | ベンチマーク3 | ベンチマーク4 | ベンチマーク5 | ベンチマーク6 | Benefit Received | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARPA Building Opportunities for the Disabled & Elderly | FY2023 | WK Construction | $548,250 | $0 | $548,250 | N/A | N/A | N/A | N/A | 320 N Meade Center | Meade | 67864 | Meade | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Attraction Development | FY2024 | Red Dog Children's Museum | $28,435 | $0 | $28,435 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2508 East Kansas Ave | Garden City | 67846 | Finney | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Attraction Development | FY2019 | Boot Hill Museum | $35,500 | $35,500 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 500 W. Wyatt Earp Blvd | Ford | 67801 | Ford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Attraction Development | FY2020 | 5.4.7 Arts Center | $25,000 | $25,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 204 W. Wisconsin | Greensburg | 67054 | Kiowa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Attraction Development | FY2023 | City of Garden City | $40,000 | $40,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 301 N. 8th | Finney | 67846 | Finney | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Broadband Acceleration Grant 3.0 | FY2024 | Haviland Broadband | $249,504 | $0 | $249,504 | N/A | N/A | N/A | N/A | 104 N MAIN ST, HAVILAND, KS 67059 | Wilmore, Coldwater, Haviland | 67029 67059 67155 | Kiowa, Comanche | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Broadband Partnership Adoption Grant | FY2020 | Unified School District 474 - Haviland | $1,721 | $1,721 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 400 N. Topeka | Haviland | 67028 67059 67124 67155 67552 | Kiowa | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed | |||
Building a Stronger Economy 1.0 | FY2022 | Mullinville Community Foundation | $425,398 | $425,398 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110 S. Main St. | Mullinville | 67109 | Kiowa | Achieved | Achieved | Achieved | Not yet met | N/A | N/A | 2 | Open | |
Capital Projects Fund | FY2022 | PGB Fiber, LLC | $1,811,462 | $250,977 | $1,560,485 | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 W. KANSAS AVE, ULYSSES, KS 67880 | Garden City | 67846 | Finney | Met | Met | Not yet met | Not yet met | 2 | Open | |||
Capital Projects Fund | FY2022 | IdeaTek | $7,943,385 | $3,603,201 | $4,340,184 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111 OLD MILL ST, BUHLER, KS 67522 | Sublette, Liberal, Scott City, Garden City, Holcomb, Kismet, Satanta, Ulysses, Hugoton | 67846 67851 67859 67863 67868 67870 67871 67877 67880 67901 67951 | Finney, Haskell, Scott, Seward | Met | Not yet met | Not yet met | Not yet met | 2 | Open | |||
Capital Projects Fund | FY2022 | Golden Belt Telephone Association | $6,782,694 | $5,517,068 | $1,265,626 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103 LINCOLN ST, RUSH CENTER, KS 67575 | Larned, Pawnee Rock, St. John, Garfield | 67519 67529 67530 67550 67557 67567 67576 | Pawnee, Stafford | Met | Not yet met | Not yet met | Not yet met | 2 | Open | |||
CDBG CV1 | FY2020 | Cisco Plumbing LLC | $30,000 | $30,000 | $0 | N/A | 7 | N/A | N/A | 806 N 2nd Ave | Dodge City | 67801 | Ford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed | |
CDBG CV1 | FY2020 | Panderia Arcoiris LLC | $8,972 | $8,972 | $0 | N/A | 3 | N/A | N/A | 806 N 2nd Ave | Dodge City | 67801 | Ford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed | |
CDBG CV1 | FY2020 | Tianguis Carniceria | $30,000 | $30,000 | $0 | N/A | 14 | N/A | N/A | 806 N 2nd Ave | Dodge City | 67801 | Ford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed | |
CDBG CV1 | FY2020 | Boot Hill Antiques | $14,704 | $14,704 | $0 | N/A | 1 | N/A | N/A | 806 N 2nd Ave | Dodge City | 67801 | Ford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed | |
CDBG CV1 | FY2020 | I Don't Care Family Restaurant | $30,000 | $30,000 | $0 | N/A | 11 | N/A | N/A | 806 N 2nd Ave | Dodge City | 67801 | Ford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed | |
CDBG CV1 | FY2020 | Dodge House Hotel 6 | $6,324 | $6,324 | $0 | N/A | 6 | N/A | N/A | 806 N 2nd Ave | Dodge City | 67801 | Ford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed | |
CDBG Housing | FY2022 | Dodge City | $300,000 | $0 | $300,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 806 N 2nd Ave | Dodge City | 67801 | Ford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
CDBG Housing | FY2021 | Fowler | $300,000 | $55,818 | $244,182 | N/A | N/A | N/A | N/A | 508 Main St | Fowler | 67844 | Meade | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
CDBG Water and Sewer | FY2020 | Ashland | $421,303 | $421,303 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 703 Main St | Ashland | 67831 | Clark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed |
By statute (K.S.A. 74-50,227(d)(4)), the names or other personally identifying information of individuals who have made contributions or investments cannot be disclosed.
K.S.A. 79-50,22(a) states that the Department of Commerce shall collect incentive data from economic development incentive programs that provide more than $50,000 of annual incentives from administering agencies.
No credits have been claimed in the following tax credit programs in TY 2020, TY 2021 and TY 2022:
In TY 2021 and TY 2022, no credits were claimed in the
In TY 2021 and TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in the:
In TY 2020, TY 2021 and TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in in the Disabled Access Credit program.
In TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in the Targeted Employment Credit.
Attracting Professional Sports to Kansas Fund has not been utilized. Therefore, no data to share.
Housing Investor Credit total in TY 2022 was $149,000. Additional information can be found from the Kansas Housing Resource Corporation.
Broadband Grants
Rural Opportunities Zones (ROZ):