ビジネスニュース
カンザスでのビジネス
お知らせ 4
Commerce Offers Funding Opportunities for Upper Floor Housing in Main Street Communities $250,000 is available under the Residential Opportunities on Main Street (ROOMS) grant program, to support new upper-floor housing in commercial buildings in Designated Kansas Main Street communities. Commerce Announces New Opportunity for Transformative Art in Public Spaces The Transformative Art for Public Spaces (TAPS) grant will have a total of $150,000 available to support the creative transformation of often overlooked infrastructure into vibrant and engaging elements for the community. Commerce Launches SIGNS Grant to Boost Downtown Revitalization The Kansas Department of Commerce launched the Supporting Innovative Growth through New Signage (SIGNS) grant, a new initiative aimed improving the appearance and appeal of retail and commercial business signage in downtowns across the state. KANSASWORKS Highlighting Construction Careers at Upcoming Virtual Job Fair Jobseekers and employers interested in construction careers are encouraged to take advantage of an upcoming virtual job fair, hosted by KANSASWORKS, from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. Wednesday, April 9. 全てを見るメニュー
フィルター
The Kansas Transparency Database Explorer details all the economic development incentive funding or economic development grant funding that provides more than $50,000. This information is updated twice a year.
Read the statuteBy City
Divisions
By Program
プログラム | 会計年度 | Tax Year | 受取人 | 提供金額 | 請求額 | 残額 | 新規雇用 | 雇用維持 | これまでの仕事 | Total Capital 投資 | 住所 | 都市 | 郵便番号 | 郡 | ベンチマーク1 | ベンチマーク2 | ベンチマーク3 | ベンチマーク4 | ベンチマーク5 | ベンチマーク6 | Benefit Received | Status |
---|
プログラム | 会計年度 | Tax Year | 受取人 | 提供金額 | 請求額 | 残額 | 新規雇用 | 雇用維持 | これまでの仕事 | Total Capital 投資 | 住所 | 都市 | 郵便番号 | 郡 | ベンチマーク1 | ベンチマーク2 | ベンチマーク3 | ベンチマーク4 | ベンチマーク5 | ベンチマーク6 | Benefit Received | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternative Fuel Tax Credit | TY2020 | Casey's General Store | $15,089 | $15,089 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 511 South West St | Wichita | 67213 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
ARPA Building Opportunities for the Disabled & Elderly | FY2023 | Maple Gardens of Wichita LLC | $1,190,000 | $0 | $1,190,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10200 W. Maple Street | Wichita | 67209 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Attraction Development | FY2022 | Exploration Place | $20,000 | $20,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 300 N Mclean Blvd | Sedgwick | 67203 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Aviation and Aerospace Tax Credit | TY2022 | Millennium Concepts Inc | $4,510 | $4,510 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7227 W Harry St | Wichita | 67209 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed | |
Aviation and Aerospace Tax Credit | TY2022 | Gildemeister Engineering LLC | $4,500 | $1,938 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9806 W 18th St N | Wichita | 67212 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed | |
Aviation and Aerospace Tax Credit | TY2022 | Morand Design Solutions | $12,377 | $12,377 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4525 N Sandkey Ct | Wichita | 67204 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed | |
Aviation Learning Opportunities & Funded Training | FY2023 | Learjet, Inc | $3,325,000 | $0 | $3,325,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 Learjet Way Building 4a | Wichita | 67209 | Sedgwick | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Broadband Partnership Adoption Grant | FY2020 | Unified School District 259 - Wichita Public Schools | $1,520,000 | $1,520,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 903 South Edgemoor | Bel Aire Eastborough Kechi Park City Valley Center Wichita | 67037 67067 67147 67202 67203 67204 67205 67206 67207 67208 67209 67210 67211 67212 67213 67214 67215 67216 67217 67218 67219 67220 67221 67226 67228 67230 67232 67235 67260 | Sedgwick | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed | |||
Building a Stronger Economy 1.0 | FY2022 | City of Wichita | $5,000,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | NE & NW corners of Maple Street and McLean Blvd | Wichita | 67213 | Sedgwick | Achieved | Achieved | Achieved | Not yet met | N/A | N/A | 2 | Open | |
Building a Stronger Economy 2.0 | FY2023 | Exploration Place | $3,000,000 | $0 | $3,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 300 North McLean Boulevard | Wichita | 67203 | Sedgwick | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Capital Projects Fund | FY2022 | AT&T | $2,206,491 | $1,047,739 | $1,158,752 | N/A | N/A | N/A | N/A | 112 SW 7TH STREET, SUITE 3C, TOPEKA, KS 66603 | Wichita | 67202 67203 67204 67205 67209 67211 67212 67213 67214 67219 67220 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Community Service Program Tax Credits | FY2024 | Exploration Place, Inc. | $84,000 | $73,657 | $10,343 | N/A | N/A | N/A | N/A | 300 North McLean Blvd. | Wichita | 67203 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Community Service Program Tax Credits | FY2024 | The Kansas African American Museum, Inc. | $84,000 | $42,146 | $41,854 | N/A | N/A | N/A | N/A | 601 N. Water | Wichita | 67203 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Community Service Program Tax Credits | FY2024 | Wichita Public Library Foundation Inc. | $115,600 | $104,065 | $11,535 | N/A | N/A | N/A | N/A | 711 W 2nd Street | Wichita | 67203 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Community Service Program Tax Credits | FY2024 | Empower Evergreen, Inc. | $115,400 | $100,000 | $15,400 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2601 N Arkansas Ave | Wichita | 67204 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Community Service Program Tax Credits | FY2020 | Carpenter Place, Inc. | $110,000 | $110,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1501 N Meridian Ave | Wichita | 67203 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed | |
Community Service Program Tax Credits | FY2021 | The Kansas African American Museum | $250,000 | $245,268 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 601 N. Water | Wichita | 67203 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed | |
Community Service Program Tax Credits | FY2021 | Exploration Place, Inc. | $147,648 | $147,648 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 300 N. McLean Boulevard | Wichita | 67203 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed | |
Community Service Program Tax Credits | FY2020 | Starkey Inc. | $215,000 | $71,215 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4500 W Maple | Wichita | 67209 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed | |
Community Service Program Tax Credits | FY2020 | Center City Academy, Inc. | $100,000 | $67,233 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4700 W. 13th Street #2122 | Wichita | 67212 | Sedgwick | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed |
By statute (K.S.A. 74-50,227(d)(4)), the names or other personally identifying information of individuals who have made contributions or investments cannot be disclosed.
K.S.A. 79-50,22(a) states that the Department of Commerce shall collect incentive data from economic development incentive programs that provide more than $50,000 of annual incentives from administering agencies.
No credits have been claimed in the following tax credit programs in TY 2020, TY 2021 and TY 2022:
In TY 2021 and TY 2022, no credits were claimed in the
In TY 2021 and TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in the:
In TY 2020, TY 2021 and TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in in the Disabled Access Credit program.
In TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in the Targeted Employment Credit.
Attracting Professional Sports to Kansas Fund has not been utilized. Therefore, no data to share.
Housing Investor Credit total in TY 2022 was $149,000. Additional information can be found from the Kansas Housing Resource Corporation.
Broadband Grants
Rural Opportunities Zones (ROZ):