ビジネスニュース
カンザスでのビジネス
お知らせ 4
Kansas Innovation Partners Gather for Gamechangers and Champions Event The Kansas Office of Innovation served as a convening partner last week for the Gamechangers and Champions event, held in Wichita, which brought together a diverse set of partners to support entrepreneurship and innovative startup development in Kansas. Kansas Tourism Wins International Gold for Annual Travel Guide Kansas Tourism earned a Gold Award for its 2024 Kansas Official Travel Guide, which provides information on the multitude of attractions, events, dining, lodging, outdoor adventures and travel resources found throughout the state. Governor Kelly Celebrates Grand Opening of Hilmar Cheese Company’s New Production Facility in Dodge City Governor Laura Kelly joined federal, state and local officials to officially mark the opening of Hilmar Cheese Company’s new production facility in Dodge City. Governor Kelly Recognizes Melissa Etheridge, Others at Governor’s Arts Awards Governor Laura Kelly and the Kansas Arts Commission announced the recipients of the 2025 Kansas Governor’s Arts Awards during a ceremony held at the Topeka Zoo and Conservation Center. 全てを見るメニュー
フィルター
The Kansas Transparency Database Explorer details all the economic development incentive funding or economic development grant funding that provides more than $50,000. This information is updated twice a year.
Read the statuteBy City
Divisions
By Program
プログラム | 会計年度 | Tax Year | 受取人 | 提供金額 | 請求額 | 残額 | 新規雇用 | 雇用維持 | これまでの仕事 | Total Capital 投資 | 住所 | 都市 | 郵便番号 | 郡 | ベンチマーク1 | ベンチマーク2 | ベンチマーク3 | ベンチマーク4 | ベンチマーク5 | ベンチマーク6 | Benefit Received | Status |
---|
プログラム | 会計年度 | Tax Year | 受取人 | 提供金額 | 請求額 | 残額 | 新規雇用 | 雇用維持 | これまでの仕事 | Total Capital 投資 | 住所 | 都市 | 郵便番号 | 郡 | ベンチマーク1 | ベンチマーク2 | ベンチマーク3 | ベンチマーク4 | ベンチマーク5 | ベンチマーク6 | Benefit Received | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARPA Building Opportunities for the Disabled & Elderly | FY2023 | Ad Astra Land Holdings LLC | $1,468,800 | $0 | $1,468,800 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19600 Webster Rd | Spring Hill | 66083 | Johnson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Arts Everywhere | FY2025 | Spinning Tree Theatre | $10,000 | $0 | $10,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8788 Metcalf Ave | Overland Park | 66212 | Johnson | Not yet met | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Arts Everywhere | FY2025 | Johnson County Park and Recreation District | $10,000 | $0 | $10,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8788 Metcalf Ave | Overland Park | 66212 | Johnson | Not yet met | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Arts Everywhere | FY2025 | Arts in Prison, Inc. | $19,284 | $0 | $19,284 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7916 W 140th Terr | Overland Park | 66283 | Johnson | Not yet met | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Attracting Powerful Economic Expansion | FY2023 | Panasonic | $829,200,000 | $0 | $829,200,000 | 4,000 | N/A | 0 | 4000000000 | 10301 Astra Pkwy | De Soto | 66018 | Johnson | Open | ||||||||
Attraction Development | FY2024 | Mahaffie Stagecoach/City of Olathe | $3,920 | $0 | $3,920 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1200 E Kansas City Road | Olathe | 66061 | Johnson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Attraction Development | FY2022 | White Tail Run Winery, LLC | $13,239 | $13,239 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2327 N. 400th Rd | Edgerton | 66021 | Johnson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Attraction Development | FY2024 | Purple Meadows Lavender Farm LLC | $16,000 | $16,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26560 W 207th St | Spring Hill | 66083 | Johnson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Broadband Partnership Adoption Grant | FY2020 | Charter Communications, Inc. | $850,916 | $850,916 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6550 WINCHESTER AVE, KANSAS CITY, MO 64133 | Overland Park | 66204 66207 66210 66212 66213 66214 66221 66223 66224 | Johnson | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed | |||
Building a Stronger Economy 1.0 | FY2022 | Flint Commerce Center | $6,000,000 | $6,000,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Northwest Corner of 103rd and Edgerton Road | De Soto | 66018 | Johnson | Achieved | Achieved | Achieved | Achieved | Not yet met | N/A | 2 | Open | |
Building a Stronger Economy 1.0 | FY2022 | City of Olathe | $4,000,000 | $0 | $4,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | K-10 and Ridgeview Road | Olathe | 66061 | Johnson | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Building a Stronger Economy 1.0 | FY2022 | City of Olathe Public Works | $2,944,416 | $1,472,208 | $1,472,208 | N/A | N/A | N/A | N/A | 167th and Hedge Lane | Olathe | 66062 | Johnson | Achieved | Achieved | Not yet met | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Building a Stronger Economy 1.0 | FY2022 | City of Spring Hill, Kansas | $2,700,000 | $2,700,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | SEC of 191st & Hwy 169 | Spring Hill | 66083 | Johnson | Achieved | Achieved | Achieved | Achieved | Not yet met | N/A | 2 | Open | |
Building a Stronger Economy 1.0 | FY2022 | EnterpriseKC | $7,499,773 | $4,056,230 | $3,443,543 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11150 Overbrook Rd | Leawood | 66211 | Johnson | Achieved | Achieved | Achieved | Achieved | Not yet met | N/A | 2 | Open | |
Building a Stronger Economy 1.0 | FY2022 | Curtin Property Company | $10,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8223 W 103rd St | Overland Park | 66212 | Johnson | Achieved | Achieved | Achieved | Not yet met | N/A | N/A | 2 | Open | |
Building a Stronger Economy 2.0 | FY2023 | Olathe Chamber of Commerce / Economic Development Council | $2,000,000 | $0 | $2,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110 N Chestnut Street | Olathe | 66061 | Johnson | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Building a Stronger Economy 2.0 | FY2023 | Midwest Bioscience Research Park | $1,500,000 | $0 | $1,500,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17745 Metcalf Avenue | Stillwell | 66085 | Johnson | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Capital Projects Fund | FY2022 | WANRack | $400,000 | $3,158 | $396,842 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4550 WEST 109TH STREET SUITE 115, OVERLAND PARK, KS 66211 | Gardner, Olathe | 66030 66061 | Johnson | Met | Not yet met | Not yet met | Not yet met | 2 | Open | |||
CERG | FY2020 | RG Fiber | $1,337,258 | $1,337,258 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Baldwin City De Soto Edgerton Eudora Gardner New Century Lawrence Olathe Olathe Wellsville | 66006 66018 66021 66025 66030 66031 66046 66061 66062 66092 | Douglas, Johnson | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed | ||||
CERG | FY2020 | Kansas Fiber Network, LLC | $811,199 | $811,199 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8201 E. 34TH ST. NORTH BLDG. 1500, WICHITA, KS 67226 | Osawatomie, Paola, Spring Hill, Olathe | 66061 66062 66064 66071 66083 | Miami, Johnson | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed |
By statute (K.S.A. 74-50,227(d)(4)), the names or other personally identifying information of individuals who have made contributions or investments cannot be disclosed.
K.S.A. 79-50,22(a) states that the Department of Commerce shall collect incentive data from economic development incentive programs that provide more than $50,000 of annual incentives from administering agencies.
No credits have been claimed in the following tax credit programs in TY 2020, TY 2021 and TY 2022:
In TY 2021 and TY 2022, no credits were claimed in the
In TY 2021 and TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in the:
In TY 2020, TY 2021 and TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in in the Disabled Access Credit program.
In TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in the Targeted Employment Credit.
Attracting Professional Sports to Kansas Fund has not been utilized. Therefore, no data to share.
Housing Investor Credit total in TY 2022 was $149,000. Additional information can be found from the Kansas Housing Resource Corporation.
Broadband Grants
Rural Opportunities Zones (ROZ):
The largest economic development project in Kansas history was announced by Panasonic Energy when it unveiled plans in 2022 to build a $4 billion electric vehicle battery manufacturing plant in De Soto. State incentives from the newly enacted APEX program lured the company -- and its 4,000 new jobs -- to the Sunflower State.