Kansas rebosa la belleza natural, la sencillez y los lazos comunitarios de la vida rural. Queremos que experimentes la paz y la alegría de la Kansas rural, tanto que incluso te ofreceremos algunas bonificaciones adicionales.
El estado de Kansas ha designado 95 condados como "Zonas rurales de oportunidadlo que significa que mudarse allí conlleva importantes ventajas añadidas. Los condados designados ofrecen uno o ambos de los siguientes incentivos económicos a los nuevos residentes a tiempo completo: Ayuda al reembolso de préstamos estudiantiles y/o 100% Crédito fiscal estatal.
Vicegobernador y Secretario de Comercio David Toland anunció $380,000 se ha concedido a 40 condados de Kansas en la primera ronda de Zona de Oportunidades Rurales (ROZ) Subvenciones de Marketing Local. Los importes de las subvenciones se basaron en el patrocinio anual del condado del programa ROZ. Los fondos están destinados a ayudar a los condados a comercializar los incentivos financieros únicos ROZ disponibles para los nuevos residentes: Ayuda para el reembolso de préstamos estudiantiles y/o crédito fiscal estatal 100%.
¿Qué es la Asistencia para el Reembolso de Préstamos Estudiantiles ROZ?
Usted puede ser elegible para la ayuda de reembolso de préstamos estudiantiles ROZ
Período de solicitud
Las solicitudes están abiertas para los condados de Oro y Azul Las solicitudes se cierran el 30 de septiembre
Si tiene preguntas sobre las solicitudes de ROZ y la elegibilidad, envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener la respuesta más rápida.
¿Qué es el ROZ 100% Crédito fiscal estatal??
Una persona residente puede solicitar este crédito durante un máximo de cinco años consecutivos tras el establecimiento de su domicilio en una zona de oportunidad rural. Esto supone que el individuo establece su domicilio en una zona de oportunidad rural a partir del 1 de julio de 2011 y antes del 1 de enero de 2026 y que estuvo domiciliado fuera de este estado durante cinco o más años inmediatamente antes de establecer su domicilio en una zona de oportunidad rural en este estado. Si una persona establece su domicilio en una zona de oportunidad rural después del 1 de enero de 2019, se reducirá el número de años durante los cuales puede reclamar el crédito. La última oportunidad para reclamar el crédito será en la declaración del ejercicio fiscal 2026 del individuo, que se presentará en 2027.
Más información sobre las cualificaciones
Preguntas frecuentes sobre la Zona de Oportunidad Rural
Usted puede ser elegible para ROZ 100% crédito de impuesto sobre la renta del Estado
Si tiene preguntas sobre las solicitudes y los requisitos de ROZ, visite la página Departamento de Hacienda de Kansas
Condado | Fecha establecida | Condado Fecha de inicio |
---|---|---|
Condado de Allen | 7/1/2013 | 9/17/2013 |
Condado de Anderson | 7/1/2013 | 4/21/2014 |
Condado de Atchison | 5/27/2021 | 6/8/2021 |
Condado de Barber | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Barton | 5/27/2021 | 11/9/2021 |
Condado de Bourbon | 7/1/2013 | 9/16/2013 |
Condado de Brown | 7/1/2013 | 11/4/2013 |
Condado de Butler | No ROZ | No ROZ |
Condado de Chase | 7/1/2014 | 01/01/2024 |
Condado de Chautauqua | 7/1/2011 | 10/31/2011 |
Condado de Cherokee | 7/1/2013 | 2/9/2015 |
Condado de Cheyenne | 7/1/2011 | 7/29/2011 |
Condado de Clark | 7/1/2011 | 7/8/2011 |
Condado de Clay | 7/1/2013 | 8/19/2013 |
Condado de Cloud | 7/1/2011 | 8/29/2011 |
Condado de Coffey | 7/1/2013 | 12/23/2013 |
Condado de Comanche | 7/1/2011 | 8/20/2013 |
Condado de Cowley | 5/27/2021 | 5/18/2021 |
Condado de Crawford | 5/27/2021 | 6/18/2021 |
Condado de Decatur | 7/1/2011 | 7/19/2011 |
Condado de Dickinson | 5/27/2021 | 6/17/2021 |
Condado de Doniphan | 7/1/2013 | 8/19/2013 |
Condado de Douglas | No ROZ | No ROZ |
Condado de Edwards | 7/1/2011 | 7/18/2011 |
Condado de Elk | 7/1/2011 | 7/30/2012 |
Condado de Ellis | 5/27/2021 | 6/21/2021 |
Condado de Ellsworth | 7/1/2013 | 10/14/2013 |
Condado de Finney | 5/27/2021 | 6/21/2021 |
Condado de Ford | 5/27/2021 | 6/21/2021 |
Condado de Franklin | 5/27/2021 | 5/26/2021 |
Condado de Geary | 5/27/2021 | 6/7/2021 |
Condado de Gove | 7/1/2011 | 12/12/2011 |
Condado de Graham | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Grant | 7/1/2013 | 7/1/2013 |
Condado de Gray | 7/1/2013 | 7/1/2013 |
Condado de Greeley | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Greenwood | 7/1/2011 | 7/25/2011 |
Condado de Hamilton | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Harper | 7/1/2011 | 7/11/2011 |
Condado de Harvey | 5/27/2021 | 6/29/2021 |
Condado de Haskell | 7/1/2013 | 9/9/2013 |
Condado de Hodgeman | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Jackson | 7/1/2014 | 4/2/2018 |
Condado de Jefferson | 5/27/2021 | Nunca se ha registrado |
Condado de Jewell | 7/1/2011 | 10/17/2011 |
Condado de Johnson | No ROZ | No ROZ |
Condado de Kearny | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Kingman | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Kiowa | 7/1/2011 | 8/20/2012 |
Condado de Labette | 7/1/2013 | 2/16/2015 |
Condado de Lane | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Leavenworth | No ROZ | No ROZ |
Condado de Lincoln | 7/1/2011 | 8/22/2011 |
Condado de Linn | 7/1/2013 | 4/7/2014 |
Condado de Logan | 7/1/2011 | 2/21/2017 |
Condado de Lyon | 5/27/2021 | 6/24/2021 |
Condado de Marion | 7/1/2011 | 9/26/2011 |
Condado de Marshall | 7/1/2013 | 11/25/2013 |
Condado de McPherson | 5/27/2021 | 6/15/2021 |
Condado de Meade | 7/1/2014 | 7/1/2016 |
Condado de Miami | 5/27/2021 | 6/16/2021 |
Condado de Mitchell | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Montgomery | 7/1/2013 | 6/9/2014 |
Condado de Morris | 7/1/2013 | 8/13/2013 |
Condado de Morton | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Nemaha | 7/1/2013 | 7/1/2013 |
Condado de Neosho | 7/1/2013 | 10/4/2013 |
Condado de Ness | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Norton | 7/1/2011 | 7/25/2011 |
Condado de Osage | 5/27/2021 | 6/14/2021 |
Condado de Osborne | 7/1/2011 | 9/23/2013 |
Condado de Ottawa | 7/1/2013 | 8/26/2013 |
Condado de Pawnee | 7/1/2011 | 1/23/2012 |
Condado de Phillips | 7/1/2011 | 9/6/2011 |
Condado de Potawatomie | 5/27/2021 | 3/4/2022 |
Condado de Pratt | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Rawlins | 7/1/2011 | 8/31/2011 |
Condado de Reno | No ROZ | No ROZ |
Condado de la República | 7/1/2011 | 12/17/2012 |
Condado de Rice | 7/1/2013 | 8/5/2013 |
Condado de Riley | No ROZ | No ROZ |
Condado de Rooks | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Rush | 7/1/2011 | 8/8/2011 |
Condado de Russell | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Saline | No ROZ | No ROZ |
Condado de Scott | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Sedgwick | No ROZ | No ROZ |
Condado de Seward | 5/27/2021 | 6/21/2021 |
Condado de Shawnee | No ROZ | No ROZ |
Condado de Sheridan | 7/1/2011 | 10/21/2013 |
Condado de Sherman | 7/1/2011 | 7/12/2011 |
Condado de Smith | 7/1/2011 | 7/18/2011 |
Condado de Stafford | 7/1/2011 | 7/25/2011 |
Condado de Stanton | 7/1/2011 | 4/1/2013 |
Condado de Stevens | 7/1/2013 | 8/19/2013 |
Condado de Sumner | 7/1/2013 | 8/22/2016 |
Condado de Thomas | 7/1/2011 | 7/18/2011 |
Condado de Trego | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Wabaunsee | 7/1/2014 | 5/7/2018 |
Condado de Wallace | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Washington | 7/1/2011 | 7/7/2014 |
Condado de Wichita | 7/1/2011 | 11/4/2013 |
Condado de Wilson | 7/1/2011 | 12/19/2011 |
Condado de Woodson | 7/1/2011 | 7/1/2011 |
Condado de Wyandotte | No ROZ | No ROZ |
Los patrocinadores ROZ pueden confirmar su patrocinio ROZ aquí, necesitará el número de identificación ROZ de los solicitantes.
Los patrocinadores de los ROZ pueden enviar aquí sus fondos de contrapartida anuales mediante transferencia electrónica o cheque electrónico una vez que hayan recibido su factura.
*Se aplicará una comisión de servicio de 2,5% a los pagos en línea con tarjeta de crédito y débito (2,5% del cargo total).
**Se aplicará una comisión de servicio de $1,50 a los pagos ACH en línea.
Los patrocinadores ROZ pueden confirmar su patrocinio ROZ aquí con el número de identificación ROZ del solicitante. Los patrocinadores ROZ también pueden enviar sus fondos de contrapartida anuales aquí a través de transferencia electrónica o cheque electrónico una vez que hayan recibido su factura.
*Se aplicará una comisión de servicio de 2,5% a los pagos en línea con tarjeta de crédito y débito (2,5% del cargo total).
**Se aplicará una comisión de servicio de $1,50 a los pagos ACH en línea.