Noticias de empresa
Avisos 4
Commerce Hosts Czech Republic and Animal Health Experts for Virtual Roundtable The International Division of the Kansas Department of Commerce, in collaboration with the Consulate General of the Czech Republic in Chicago, hosted an online Animal Health Roundtable focusing on best practices in biosecurity and food security. Governor Kelly, Lieutenant Governor Toland Visit KSi Conveyors, 2024 Exporter of the Year Governor Laura Kelly and Lieutenant Governor David Toland visited KSi Conveyors in Sabetha Thursday to officially honor the company’s selection as the 2024 Governor’s Exporter of the Year. Lt. Governor Toland Announces More Than $4 Million Available in Community Service Tax Credit Program $4.13 million in tax credits will be made available under the Kansas Department of Commerce’s Community Service Tax Credit Program (CSP). Applications Open for Kansas Arts Commission Funding Opportunities Applications are being accepted for four Kansas Arts Commission (KAC) grant programs that support a wide range of arts and cultural activities across the state. Ver todosNuestro Departamento
Menú
Negocios en Kansas
Calidad de vida Demografía Mano de obra cualificada Infraestructura Incentivos y financiación Impuestos, créditos y exenciones Cultura empresarial Emplazamientos y edificios Internacional A las estrellas: Premios Empresariales de Kansas Industrias clave Fabricación avanzada Servicios corporativos y profesionales Logística y distribución Procesado y fabricación de alimentos Aeroespacial y defensa Sanidad animal Biociencia Agricultura Energía y recursos naturales Noticias de empresaNuestro Departamento
Recursos empresariales Desarrollo comunitario Servicios de mano de obra Viajar a Kansas Internacional Amor, Kansas Comisión de Atletismo Banda ancha Carreras profesionales Innovación Comisión de las Artes de Kansas Noticias y eventos Programas y servicios Socios Prosperidad rural Kansas Entrepreneurship and Small Business Office TurismoFiltros
El Explorador de Bases de Datos de Transparencia de Kansas detalla toda la financiación de incentivos para el desarrollo económico o la financiación de subvenciones para el desarrollo económico que aporte más de $50.000. Esta información se actualiza dos veces al año.
Read the statuteImporte ofrecido
Programs Included: Regional Water Implementation, Commercial Rehabilit read more....
$146,522,427
Amount Remaining: $112,873,529
Empleo
Programs Included: Regional Water Implementation, Commercial Rehabilit read more....
13,214
Nuevos empleos netos
2,873
Empleos conservados
Inversión total de capital
Programs Included: Regional Water Implementation, Commercial Rehabilit read more....
$1,235,689,722
By City
Divisions
By Program
Programa | Año fiscal | Año fiscal | Destinatario | Importe ofrecido | Importe reclamado | Importe restante | Nuevos empleos netos | Empleos conservados | Empleos hasta la fecha | Capital total Inversión | Dirección | Ciudad | Código postal | Condado | Criterio 1 | Objetivo 2 | Objetivo 3 | Objetivo 4 | Objetivo 5 | Objetivo 6 | Prestación recibida | Estado |
---|
Programa | Año fiscal | Año fiscal | Destinatario | Importe ofrecido | Importe reclamado | Importe restante | Nuevos empleos netos | Empleos conservados | Empleos hasta la fecha | Capital total Inversión | Dirección | Ciudad | Código postal | Condado | Criterio 1 | Objetivo 2 | Objetivo 3 | Objetivo 4 | Objetivo 5 | Objetivo 6 | Prestación recibida | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts Everywhere | FY2025 | Spinning Tree Theatre | $10,000 | $0 | $10,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8788 Metcalf Ave | Overland Park | 66212 | Johnson | Not yet met | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Arts Everywhere | FY2025 | Johnson County Park and Recreation District | $10,000 | $0 | $10,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8788 Metcalf Ave | Overland Park | 66212 | Johnson | Not yet met | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
Broadband Partnership Adoption Grant | FY2020 | Charter Communications, Inc. | $850,916 | $850,916 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6550 WINCHESTER AVE, KANSAS CITY, MO 64133 | Overland Park | 66204 66207 66210 66212 66213 66214 66221 66223 66224 | Johnson | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed | |||
Building a Stronger Economy 1.0 | FY2022 | EnterpriseKC | $7,499,773 | $4,056,230 | $3,443,543 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11150 Overbrook Rd | Leawood | 66211 | Johnson | Achieved | Achieved | Achieved | Achieved | Not yet met | N/A | 2 | Open | |
Building a Stronger Economy 1.0 | FY2022 | Curtin Property Company | $10,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8223 W 103rd St | Overland Park | 66212 | Johnson | Achieved | Achieved | Achieved | Not yet met | N/A | N/A | 2 | Open | |
Community Service Program Tax Credits | FY2021 | Community Living Opportunities, Inc. | $29,764 | $29,764 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11627 W 79th Street | Lenexa | 66214 | Johnson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed | |
DRAW | FY2023 | SnapIT Solutions | $250,000 | $0 | $250,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6900 College Blvd | Overland Park | 66211 | Johnson | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
High Performance Incentive Program Credit | FY2020 | BRR Architecture, Inc | N/A | N/A | N/A | 0 | 8131 Metcalf Ave., Suite 300 | Overland Park | 66210 | Johnson | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
High Performance Incentive Program Credit | FY2020 | BRR Architecture, Inc | N/A | N/A | N/A | 13090000 | 8131 Metcalf Ave., Suite 300 | Overland Park | 66210 | Johnson | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
High Performance Incentive Program Credit | FY2020 | Compass Minerals USA, Inc. | N/A | N/A | N/A | 7900000 | 9900 W. 109th Street, Suite 100 | Overland Park | 66210 | Johnson | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
High Performance Incentive Program Credit | FY2020 | eSolutions, Inc. | N/A | N/A | N/A | 1700000 | 8215 W. 108th Terrace | Overland Park | 66210 | Johnson | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
High Performance Incentive Program Credit | FY2020 | Rx Savings, LLC | N/A | N/A | N/A | 1171500 | 11225 College Blvd. Suite 400 | Overland Park | 66210 | Johnson | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
High Performance Incentive Program Credit | FY2020 | Rx Savings, LLC | N/A | N/A | N/A | 1171500 | 11225 College Blvd. Suite 400 | Overland Park | 66210 | Johnson | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
High Performance Incentive Program Credit | FY2020 | ProCore Resource Group | N/A | N/A | N/A | 5000 | 10880 Benson Drive, Suite 2340 | Overland Park | 66210 | Johnson | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
High Performance Incentive Program Credit | FY2020 | Selective Site Consultants, Inc. | N/A | N/A | N/A | 400000 | 9900 W. 109th street | Overland Park | 66210 | Johnson | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
High Performance Incentive Program Credit | FY2020 | WellSky Corporation | N/A | N/A | N/A | 0 | 11300 Switzer Road | Overland Park | 66210 | Johnson | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
High Performance Incentive Program Credit | FY2020 | Data Locker Inc. | N/A | N/A | N/A | 300000 | 7300 College Blvd. | Overland Park | 66210 | Johnson | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
High Performance Incentive Program Credit | FY2020 | WellSky Corporation | N/A | N/A | N/A | 4560000 | 11300 Switzer Road | Overland Park | 66210 | Johnson | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
High Performance Incentive Program Credit | FY2020 | Compass Minerals America, Inc. | N/A | N/A | N/A | 17200000 | 9900 West 109th Street, Suite 100 | Overland Park | 66210 | Johnson | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
High Performance Incentive Program Credit | FY2020 | The Scoular Company - Corporate | N/A | N/A | N/A | 275000 | 10801 Mastin Blvd., Building 84 | Overland Park | 66210 | Johnson | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open |
Por ley (K.S.A. 74-50,227(d)(4)), no pueden divulgarse los nombres ni otros datos de identificación personal de las personas que hayan realizado aportaciones o inversiones.
K.S.A. 79-50,22(a) establece que el Departamento de Comercio recopilará datos de incentivos de los programas de incentivos de desarrollo económico que proporcionen más de $50.000 de incentivos anuales de los organismos administradores.
No se han solicitado créditos en los siguientes programas de crédito fiscal en TY 2020, TY 2021 y TY 2022:
In TY 2021 and TY 2022, no credits were claimed in the
In TY 2021 and TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in the:
En el TY 2020, TY 2021 y TY 2022, se solicitaron menos de $50.000 créditos en el programa Disabled Access Credit.
En el ejercicio de 2022, se solicitaron menos de $50.000 créditos en el Crédito de Empleo Dirigido.
Attracting Professional Sports to Kansas Fund has not been utilized. Therefore, no data to share.
El total del Crédito para Inversionistas de Vivienda en el año fiscal 2022 fue de $149,000. Se puede encontrar información adicional en Kansas Housing Resource Corporation.
Subvenciones a la banda ancha
Zonas de Oportunidades Rurales (ROZ):
Mapa del sitio․ Accesibilidad․ Política de privacidad․ Política de cookies․ Condiciones de uso․
All content © 2006-2025 Kansas Department of Commerce, KS and its representatives. All rights reserved.