Noticias de empresa
Avisos 4
Kansas Innovation Partners Gather for Gamechangers and Champions Event The Kansas Office of Innovation served as a convening partner last week for the Gamechangers and Champions event, held in Wichita, which brought together a diverse set of partners to support entrepreneurship and innovative startup development in Kansas. Kansas Tourism Wins International Gold for Annual Travel Guide Kansas Tourism earned a Gold Award for its 2024 Kansas Official Travel Guide, which provides information on the multitude of attractions, events, dining, lodging, outdoor adventures and travel resources found throughout the state. Governor Kelly Celebrates Grand Opening of Hilmar Cheese Company’s New Production Facility in Dodge City Governor Laura Kelly joined federal, state and local officials to officially mark the opening of Hilmar Cheese Company’s new production facility in Dodge City. Governor Kelly Recognizes Melissa Etheridge, Others at Governor’s Arts Awards Governor Laura Kelly and the Kansas Arts Commission announced the recipients of the 2025 Kansas Governor’s Arts Awards during a ceremony held at the Topeka Zoo and Conservation Center. Ver todosNuestro Departamento
Menú
Negocios en Kansas
Calidad de vida Demografía Mano de obra cualificada Infraestructura Incentivos y financiación Impuestos, créditos y exenciones Cultura empresarial Emplazamientos y edificios Internacional A las estrellas: Premios Empresariales de Kansas Industrias clave Fabricación avanzada Servicios corporativos y profesionales Logística y distribución Procesado y fabricación de alimentos Aeroespacial y defensa Sanidad animal Biociencia Agricultura Energía y recursos naturales Noticias de empresaNuestro Departamento
Recursos empresariales Desarrollo comunitario Servicios de mano de obra Viajar a Kansas Internacional Amor, Kansas Comisión de Atletismo Banda ancha Carreras profesionales Innovación Comisión de las Artes de Kansas Noticias y eventos Programas y servicios Socios Prosperidad rural Kansas Entrepreneurship and Small Business Office TurismoFiltros
El Explorador de Bases de Datos de Transparencia de Kansas detalla toda la financiación de incentivos para el desarrollo económico o la financiación de subvenciones para el desarrollo económico que aporte más de $50.000. Esta información se actualiza dos veces al año.
Read the statuteBy City
Divisions
By Program
Programa | Año fiscal | Año fiscal | Destinatario | Importe ofrecido | Importe reclamado | Importe restante | Nuevos empleos netos | Empleos conservados | Empleos hasta la fecha | Capital total Inversión | Dirección | Ciudad | Código postal | Condado | Criterio 1 | Objetivo 2 | Objetivo 3 | Objetivo 4 | Objetivo 5 | Objetivo 6 | Prestación recibida | Estado |
---|
Programa | Año fiscal | Año fiscal | Destinatario | Importe ofrecido | Importe reclamado | Importe restante | Nuevos empleos netos | Empleos conservados | Empleos hasta la fecha | Capital total Inversión | Dirección | Ciudad | Código postal | Condado | Criterio 1 | Objetivo 2 | Objetivo 3 | Objetivo 4 | Objetivo 5 | Objetivo 6 | Prestación recibida | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broadband Acceleration Grant 1.0 | FY2021 | SCTelecom | $805,000 | $805,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 216 S Iliff | Pratt | 67066 67124 67583 | Pratt | Met | Met | Met | Met | Met | 2 | Closed | ||
CERG | FY2020 | South Central Wireless, Inc. dba/SCTELCOM | $677,600 | $677,600 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 215 S ILIFF ST, MEDICINE LODGE, KS 67104 | Medicine Lodge Sharon | 67104 67138 | Barber, Pratt | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed | |||
CERG | FY2020 | Haviland Broadband | $282,718 | $282,718 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 104 N Main Street | Argonia Clearwater Conway Springs Cullison Cunningham Greensburg Haviland Isabel Mayfield Milan Milton Mullinville Nashville Norwich Sawyer Viola Wellington Wichita Zenda | 67004 67009 67013 67021 67022 67025 67026 67028 67031 67035 67036 67050 67052 67054 67058 67059 67065 67068 67103 67104 67105 67106 67109 67112 67118 67120 67124 67134 67138 67142 67143 67149 67152 67159 67519 67547 67552 67557 67583 | Kiowa, Pratt, Kingman, Sumner, Barber, Harper, Sedgwick, Edwards | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed | |||
CERG | FY2020 | South Central Wireless, Inc. dba/SCTELCOM | $354,974 | $354,974 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 215 S ILIFF ST, MEDICINE LODGE, KS 67104 | Byers Pratt Macksville | 67021 67124 67557 | Pratt | Met | Met | Met | Met | 3 | Closed | |||
Community College or Technical College Contribution Credit | TY2022 | Pratt Community College | $82,500 | $82,500 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 348 KS-61 | Pratt | 67124 | Pratt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed | |
Community Service Program Tax Credits | FY2024 | Pratt Health Foundation | $200,000 | $200,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 203 S. Main | Pratt | 67124 | Pratt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Open | |
Community Service Program Tax Credits | FY2021 | Pratt Community College Foundation | $122,892 | $122,892 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 348 NE SR 61 | Pratt | 67124 | Pratt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | Closed | |
General Operating Support | FY2025 | Vernon Filley Art Museum Foundation | $16,209 | $0 | $16,209 | N/A | N/A | N/A | N/A | 421 S Jackson St | Pratt | 67124 | Pratt | Not yet met | Not yet met | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Open | |
High Performance Incentive Program Credit | FY2020 | The Scoular Company - Corporate | N/A | N/A | N/A | 155000 | 10333 NE 30th Street | Pratt | 67124 | Pratt | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
High Performance Incentive Program Credit | FY2021 | The Scoular Company - Corporate | N/A | N/A | N/A | 2310000 | 10333 NE 30th Street | Pratt | 67124 | Pratt | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
High Performance Incentive Program Credit | FY2022 | The Scoular Company | N/A | N/A | N/A | 6890000 | 10333 NE 30th Street | Pratt | 67124 | Pratt | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
High Performance Incentive Program Credit | FY2023 | Pratt Energy, LLC | N/A | N/A | N/A | 1100000 | 10333 NE 30th St. | Pratt | 67124 | Pratt | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
High Performance Incentive Program Credit | FY2023 | The Scoular Company | N/A | N/A | N/A | 450000 | 10333 NE 30th Street | Pratt | 67124 | Pratt | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | Open | ||||
IRB | TY2019 | City of Pratt/Pratt Community College Foundation | $2,720,000 | $2,720,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | PO Box 807 | Pratt | 67124 | Pratt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | Closed | |
New & Expanded Works | FY2020 | Vernon Filley Art Museum Foundation | $5,000 | $5,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 421 S Jackson St | Pratt | 67124 | Pratt | Achieved | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
New & Expanded Works | FY2021 | Vernon Filley Art Museum Foundation | $3,255 | $2,916 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 421 S Jackson St | Pratt | 67124 | Pratt | Achieved | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Rural Opportunities Zones | FY2019 | RozApp-3565 | $15,000 | $3,000 | $12,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Cullison | 67124 | Pratt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed | |
Rural Opportunities Zones | FY2019 | RozApp-34867 | $13,398 | $13,398 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Pratt | 67124 | Pratt | N/A | N/A | N/A | N/A | Achieved | N/A | 5 | Open | |
Rural Opportunities Zones | FY2019 | RozApp-34909 | $15,000 | $15,000 | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Pratt | 67124 | Pratt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | Open | |
SOS (ARPA) | FY2021 | Vernon Filley Art Museum Foundation | $12,100 | $12,100 | $0 | N/A | 2 | N/A | N/A | 421 S Jackson St | Pratt | 67124 | Pratt | Achieved | Achieved | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Closed |
Por ley (K.S.A. 74-50,227(d)(4)), no pueden divulgarse los nombres ni otros datos de identificación personal de las personas que hayan realizado aportaciones o inversiones.
K.S.A. 79-50,22(a) establece que el Departamento de Comercio recopilará datos de incentivos de los programas de incentivos de desarrollo económico que proporcionen más de $50.000 de incentivos anuales de los organismos administradores.
No se han solicitado créditos en los siguientes programas de crédito fiscal en TY 2020, TY 2021 y TY 2022:
In TY 2021 and TY 2022, no credits were claimed in the
In TY 2021 and TY 2022, less than $50,000 credits were claimed in the:
En el TY 2020, TY 2021 y TY 2022, se solicitaron menos de $50.000 créditos en el programa Disabled Access Credit.
En el ejercicio de 2022, se solicitaron menos de $50.000 créditos en el Crédito de Empleo Dirigido.
Attracting Professional Sports to Kansas Fund has not been utilized. Therefore, no data to share.
El total del Crédito para Inversionistas de Vivienda en el año fiscal 2022 fue de $149,000. Se puede encontrar información adicional en Kansas Housing Resource Corporation.
Subvenciones a la banda ancha
Zonas de Oportunidades Rurales (ROZ):
Mapa del sitio․ Accesibilidad․ Política de privacidad․ Política de cookies․ Condiciones de uso․
All content © 2006-2025 Kansas Department of Commerce, KS and its representatives. All rights reserved.