Para el periodo de subvenciones 2024-2025, se han concedido $1.295.450 a 108 beneficiarios de 42 condados de Kansas. Los fondos apoyarán museos, educación artística, música, danza, artes visuales, teatro profesional y comunitario, escritura creativa, murales y otros proyectos creativos.
Ver el 23 de julio de 2024, comunicado de prensa.
Becario | Condado | Concesión de subvenciones | Tipo de subvención |
---|---|---|---|
Ciudad de Humboldt | Allen | $7,500 | Artistas visitantes |
Teatro Atchison, Inc. | Atchison | $15,895 | Apoyo operativo general |
Colegio Comunitario del Condado de Barton | Barton | $10,000 | Arte en todas partes |
Fundación Great Bend, Inc. | Barton | $10,000 | Arte público y murales |
Fundación Comunitaria Golden Belt - Barton Arts Movement | Barton | $9,250 | Arte público y murales |
Fundación del Museo Gordon Parks | Bourbon | $16,000 | Apoyo operativo general |
Lowell Milken Center for Unsung Heroes, Inc. | Bourbon | $6,800 | Artistas visitantes |
Ciudad de Fairview | Marrón | $3,750 | Arte público y murales |
Biblioteca Pública de Andover | Mayordomo | $6,393 | Arte en todas partes |
Sinfonía en Flint Hills, Inc. | Chase | $15,255 | Apoyo operativo general |
Fundación para la Salud de Coffey (Sistema de Salud de Coffey) | Coffey | $9,820 | Arte público y murales |
Legacy, una fundación comunitaria regional/Bartlett Arboretum | Cowley | $7,000 | Arte público y murales |
Corporación del Comité de Revitalización de Herington | Dickinson | $10,000 | Arte público y murales |
Fundación LMH Health | Douglas | $7,736 | Arte en todas partes |
Festivales Busker, Inc. | Douglas | $10,000 | Arte en todas partes |
Fundación LRM | Douglas | $10,000 | Arte en todas partes |
Centro de Investigación de la Universidad de Kansas, Inc. | Douglas | $10,000 | Arte en todas partes |
Teatro Lawrence, Inc. | Douglas | $17,191 | Apoyo operativo general |
Van Go, Inc. | Douglas | $16,593 | Apoyo operativo general |
Orquesta Comunitaria de Lawrence, Inc. | Douglas | $16,550 | Apoyo operativo general |
Academia de Música Americana, Inc. | Douglas | $16,477 | Apoyo operativo general |
Asociación Lawrence Art Guild | Douglas | $16,462 | Apoyo operativo general |
Lawrence Arts Center, Inc. | Douglas | $16,209 | Apoyo operativo general |
Lumberyard Arts Center, Inc. | Douglas | $16,070 | Apoyo operativo general |
Fidpick, Inc. | Douglas | $6,000 | Artistas visitantes |
Consejo de las Artes de Hays, Inc. | Ellis | $15,320 | Apoyo operativo general |
Heartland Community Theatre, Inc. | Ellis | $5,337 | Apoyo operativo general |
Artes de Garden City | Finney | $16,375 | Apoyo operativo general |
Teatro Depot, Inc. | Ford | $14,817 | Apoyo operativo general |
Ciudad de Ottawa | Franklin | $15,127 | Apoyo operativo general |
Departamento de Desarrollo Comunitario del Condado de Graham | Graham | $10,000 | Arte público y murales |
Orquesta Sinfónica de Newton Mid-Kansas | Harvey | $9,447 | Apoyo operativo general |
Nación Wyandotte de Kansas | Jefferson | $2,233 | Arte en todas partes |
Teatro del Árbol Giratorio | Johnson | $10,000 | Arte en todas partes |
Distrito de Parques y Actividades Recreativas del Condado de Johnson | Johnson | $10,000 | Arte en todas partes |
Arts in Prisons, Inc. | Johnson | $19,284 | Arte en todas partes |
InterUrban ArtHouse, Inc. | Johnson | $16,768 | Apoyo operativo general |
La Casa de la Cultura, Inc. | Johnson | $16,637 | Apoyo operativo general |
Fundación Coral William Baker | Johnson | $16,332 | Apoyo operativo general |
Escuela de Ballet Clásico de Kansas, Inc. | Johnson | $16,215 | Apoyo operativo general |
Fundación Amigos del Cuarteto Opus 76 | Johnson | $16,070 | Apoyo operativo general |
Fundación Volland, Inc. | Johnson | $15,895 | Apoyo operativo general |
Heartland Song Network, Inc. | Johnson | $3,487 | Apoyo operativo general |
Midwest Chamber Ensemble, Inc. | Johnson | $3,924 | Apoyo operativo general |
Ciudad de Parsons | Labette | $10,000 | Arte público y murales |
LV Arts, Inc. | Leavenworth | $2,969 | Apoyo operativo general |
Choeofpleirn Press LLC | Leavenworth | $1,941 | Apoyo operativo general |
Hetlinger Developmental Services, Inc. | Lyon | $20,000 | Arte en todas partes |
Kansas Free for Arts, Inc. | Lyon | $15,721 | Apoyo operativo general |
Universidad Estatal de Emporia | Lyon | $10,000 | Arte público y murales |
Programa de Arteterapia de la Universidad Estatal de Emporia | Lyon | $4,150 | Artistas visitantes |
Fundación Sunflower Theatre, Inc. | Marion | $20,000 | Arte en todas partes |
Cooperativa Artística del Condado de Marshall Co. | Marshall | $16,244 | Apoyo operativo general |
Antiguo molino de Lindsborg y Museo del Patrimonio Sueco | McPherson | $16,419 | Apoyo operativo general |
Fundación/galería Birger Sandzen Memorial | McPherson | $4,701 | Apoyo operativo general |
Colegio comunitario Independence | Montgomery | $10,000 | Arte en todas partes |
Consejo Comunitario de las Artes de Council Grove | Morris | $8,402 | Apoyo operativo general |
Consejo de las Artes del Condado de Norton | Norton | $15,000 | Arte en todas partes |
Fundación del Museo de Arte Vernon Filley | Pratt | $16,209 | Apoyo operativo general |
El histórico Fox Theatre de Hutchinson | Reno | $16,564 | Apoyo operativo general |
Hutchinson Theatre Guild DBA Stage 9 | Reno | $15,860 | Apoyo operativo general |
Colegio comunitario de Hutchinson | Reno | $6,000 | Artistas visitantes |
Universidad del Estado de Kansas | Riley | $10,000 | Arte en todas partes |
Pawnee Mental Health Services, Inc. | Riley | $14,708 | Arte en todas partes |
Manhattan Arts Center, Inc. | Riley | $16,349 | Apoyo operativo general |
Lucas Arts & Humanities Council, Inc. | Russell | $15,589 | Apoyo operativo general |
Coalición Post Rock Calestone de Kansas | Russell | $2,387 | Apoyo operativo general |
Ciudad de Russell | Russell | $1,000 | Apoyo operativo general |
Teatro comunitario de Salina | Salina | $17,191 | Apoyo operativo general |
Centro de Arte de Salina, Inc. | Salina | $17,160 | Apoyo operativo general |
La Sinfónica de Salina, Inc. | Salina | $13,278 | Apoyo operativo general |
Universidad Estatal de Wichita | Sedgwick | $10,000 | Arte en todas partes |
Sociedad Sinfónica de Wichita | Sedgwick | $16,986 | Apoyo operativo general |
Music Theatre Wichita, Inc. | Sedgwick | $16,768 | Apoyo operativo general |
Harvester Arts, Inc. | Sedgwick | $16,593 | Apoyo operativo general |
Ballet Wichita | Sedgwick | $16,593 | Apoyo operativo general |
Mark Arts, Inc. | Sedgwick | $16,535 | Apoyo operativo general |
Mid-America All-Indian Center, Inc. | Sedgwick | $16,489 | Apoyo operativo general |
Museo de Arte de Wichita | Sedgwick | $16,419 | Apoyo operativo general |
Universidad Estatal de Wichita | Sedgwick | $16,314 | Apoyo operativo general |
Wichita Children's Theatre, Inc. | Sedgwick | $16,244 | Apoyo operativo general |
Ópera de Kansas | Sedgwick | $16,157 | Apoyo operativo general |
Ballet Metropolitano, Inc. | Sedgwick | $5,171 | Apoyo operativo general |
Asociación Asiática de Wichita | Sedgwick | $10,515 | Apoyo operativo general |
Ciudad de Wichita | Sedgwick | $15,651 | Apoyo operativo general |
Asociación Cinematográfica Tallgrass | Sedgwick | $15,401 | Apoyo operativo general |
Mulberry Arts, Inc. | Sedgwick | $15,328 | Apoyo operativo general |
Gran Ópera de Wichita, Inc. | Sedgwick | $14,848 | Apoyo operativo general |
Sociedad Histórica del Condado de Seward, Inc. | Seward | $9,500 | Arte en todas partes |
Ciudad de Liberal | Seward | $6,165 | Arte público y murales |
Kansas Children's Discovery Center, Inc. | Shawnee | $9,500 | Arte en todas partes |
Universidad Washburn de Topeka | Shawnee | $10,000 | Arte en todas partes |
Humanidades Kansas, Inc. | Shawnee | $10,000 | Arte en todas partes |
North Topeka Arts District, Inc. | Shawnee | $16,768 | Apoyo operativo general |
ArtsConnect, Inc. | Shawnee | $16,733 | Apoyo operativo general |
Festival del Libro de Kansas | Shawnee | $6,646 | Apoyo operativo general |
Sociedad Coral de Shawnee | Shawnee | $3,413 | Apoyo operativo general |
Sociedad Sinfónica de Topeka | Shawnee | $16,332 | Apoyo operativo general |
Teatro Cívico y Academia de Topeka, Inc. | Shawnee | $16,209 | Apoyo operativo general |
Compañía de Ballet de Kansas | Shawnee | $7,500 | Artistas visitantes |
Consejo de las Artes de Main Street, Inc. | Sheridan | $10,000 | Arte en todas partes |
Ciudad de Caldwell - Brigada Artística de Caldwell | Sumner | $10,000 | Arte público y murales |
Asociación Artística de las Llanuras Occidentales | Thomas | $7,110 | Apoyo operativo general |
Fundación de Comunidades Rurales de Kansas (Paxico Blues Fest) | Wabaunsee | $7,500 | Artistas visitantes |
Consejo de las Artes de Fredonia, Inc. | Wilson | $5,408 | Apoyo operativo general |
Liga Atlética Policial de KCKS | Wyandotte | $10,000 | Arte en todas partes |
Fundación KC Blind All-Stars | Wyandotte | $10,000 | Arte en todas partes |
Coros Allegro de Kansas City | Wyandotte | $16,593 | Apoyo operativo general |
Condado | Solicitudes financiadas | Total |
---|---|---|
Allen | 1 | $7,500 |
Atchison | 1 | $15,895 |
Barton | 3 | $29,250 |
Bourbon | 2 | $22,800 |
Marrón | 1 | $3,750 |
Mayordomo | 1 | $6,393 |
Chase | 1 | $15,255 |
Coffey | 1 | $9,820 |
Cowley | 1 | $7,000 |
Dickinson | 1 | $10,000 |
Douglas | 12 | $159,288 |
Ellis | 2 | $20,657 |
Finney | 1 | $16,375 |
Ford | 1 | $14,817 |
Franklin | 1 | $15,127 |
Graham | 1 | $10,000 |
Harvey | 1 | $9,447 |
Jefferson | 1 | $2,233 |
Johnson | 11 | $144,612 |
Labette | 1 | $10,000 |
Leavenworth | 2 | $4,910 |
Lyon | 4 | $49,871 |
Marion | 1 | $20,000 |
Marshall | 1 | $16,244 |
McPherson | 2 | $21,120 |
Montgomery | 1 | $10,000 |
Morris | 1 | $8,402 |
Norton | 1 | $15,000 |
Pratt | 1 | $16,209 |
Reno | 3 | $38,424 |
Riley | 3 | $41,057 |
Russell | 3 | $18,976 |
Salina | 3 | $47,629 |
Sedgwick | 17 | $252,012 |
Seward | 2 | $15,665 |
Shawnee | 10 | $113,101 |
Sheridan | 1 | $10,000 |
Sumner | 1 | $10,000 |
Thomas | 1 | $7,110 |
Wabaunsee | 1 | $7,500 |
Wilson | 1 | $5,408 |
Wyandotte | 3 | $36,593 |
Suscríbase a nuestra lista de correo para recibir anuncios de subvenciones y otras noticias de la Comisión de las Artes de Kansas.
,